Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Vocabulary/Numerals"
| (28 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Text == | == Text == | ||
=== | === Eurasian === | ||
This type of numeral systems are called “Hindu-Arabic”, originated from India in the 6<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> century. Each note represents a value in a place. Its advantage is combining the positional system and decimal numeral system, which suits the decimal representation and ability to represent large numbers. It also doesn't require memorisation of many notes. | This type of numeral systems are called “Hindu-Arabic”, originated from India in the 6<sup>th</sup>-7<sup>th</sup> century. Each note represents a value in a place. Its advantage is combining the positional system and decimal numeral system, which suits the decimal representation and ability to represent large numbers. It also doesn't require memorisation of many notes. | ||
| Line 166: | Line 166: | ||
|8 | |8 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |||
!Garay | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Gujarati | !Gujarati | ||
| Line 202: | Line 214: | ||
|੮ | |੮ | ||
|੯ | |੯ | ||
|- | |||
!Gurung Khema | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Hanifi Rohingya | !Hanifi Rohingya | ||
| Line 286: | Line 310: | ||
|𑋸 | |𑋸 | ||
|𑋹 | |𑋹 | ||
|- | |||
!Kirat Rai | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Lao | !Lao | ||
| Line 410: | Line 446: | ||
|᧐ | |᧐ | ||
|᧑ | |᧑ | ||
|᧒ | |||
|᧓ | |||
|᧔ | |||
|᧕ | |||
|᧖ | |||
|᧗ | |||
|᧘ | |||
|᧙ | |||
|- | |||
!New Tai Lue (Tham) | |||
|᧐ | |||
|᧚ | |||
|᧒ | |᧒ | ||
|᧓ | |᧓ | ||
| Line 459: | Line 502: | ||
|𞅈 | |𞅈 | ||
|𞅉 | |𞅉 | ||
|- | |||
!Ol Onal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Ol Chiki | !Ol Chiki | ||
| Line 591: | Line 646: | ||
|᮸ | |᮸ | ||
|᮹ | |᮹ | ||
|- | |||
!Sunuwar | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Tai Laing | !Tai Laing | ||
| Line 711: | Line 778: | ||
|๘ | |๘ | ||
|๙ | |๙ | ||
|- | |||
!Tolong Siki | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Vai | !Vai | ||
| Line 749: | Line 828: | ||
|} | |} | ||
=== | === Mediterranean === | ||
In this type of numeral systems, each note represents a value. The largest value is written first, second largest next, and so on. Multipliers added to some notes also exist in some systems. | In this type of numeral systems, each note represents a value. The largest value is written first, second largest next, and so on. Multipliers added to some notes also exist in some systems. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! | !'''1''' | ||
! | !'''2''' | ||
! | !'''3''' | ||
! | !'''4''' | ||
! | !'''5''' | ||
! | !'''6''' | ||
! | !'''7''' | ||
! | !'''8''' | ||
! | !'''9''' | ||
! | !'''10''' | ||
! | !'''20''' | ||
! | !'''30''' | ||
! | !'''40''' | ||
! | !'''50''' | ||
! | !'''60''' | ||
! | !'''70''' | ||
! | !'''80''' | ||
! | !'''90''' | ||
! | !'''100''' | ||
! | !'''200''' | ||
! | !'''300''' | ||
! | !'''400''' | ||
! | !'''500''' | ||
! | !'''600''' | ||
! | !'''700''' | ||
! | !'''800''' | ||
! | !'''900''' | ||
! | !'''1000''' | ||
! | !'''2000''' | ||
! | !'''3000''' | ||
!'''4000''' | |||
!'''5000''' | |||
!'''6000''' | |||
!'''7000''' | |||
!'''8000''' | |||
!'''9000''' | |||
!'''10000''' | |||
!'''20000''' | |||
!'''30000''' | |||
!'''40000''' | |||
!'''50000''' | |||
!'''60000''' | |||
!'''70000''' | |||
!'''80000''' | |||
!'''90000''' | |||
!'''100000''' | |||
!'''200000''' | |||
!'''300000''' | |||
!'''400000''' | |||
!'''500000''' | |||
!'''600000''' | |||
!'''700000''' | |||
!'''800000''' | |||
!'''900000''' | |||
|- | |- | ||
! | !'''Aegean''' | ||
|𐄇 | |𐄇 | ||
| | |𐄈 | ||
| | |𐄉 | ||
| | |𐄊 | ||
| | |𐄋 | ||
| | |𐄌 | ||
| | |𐄍 | ||
| | |𐄎 | ||
| | |𐄏 | ||
| | |𐄐 | ||
| | |𐄑 | ||
| | |𐄒 | ||
| | |𐄓 | ||
| | |𐄔 | ||
| | |𐄕 | ||
| | |𐄖 | ||
| | |𐄗 | ||
| | |𐄘 | ||
| | |𐄙 | ||
| | |𐄚 | ||
| | |𐄛 | ||
| | |𐄜 | ||
| | |𐄝 | ||
| | |𐄞 | ||
| | |𐄟 | ||
| | |𐄠 | ||
| | |𐄡 | ||
| | |𐄢 | ||
| | |𐄣 | ||
| | |𐄤 | ||
| | |𐄥 | ||
|𐄦 | |||
| | |𐄧 | ||
| | |𐄨 | ||
| | |𐄩 | ||
|𐄪 | |||
|𐄫 | |||
|𐄬 | |||
|𐄭 | |||
|𐄮 | |||
| | |𐄯 | ||
|𐄰 | |||
|𐄱 | |||
|𐄲 | |||
|𐄳 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
!'''Anatolian''' | |||
|𔖭 | |||
|𔖳 | |||
| | |||
| | |||
|𔖸 | |𔖸 | ||
| | |𔖻 | ||
|𔖼 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𔖽 | ||
| | |𔖿 | ||
| | |𔗁 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𔗃 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𔗄 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 997: | Line 994: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Arabic''' | ||
| | |ا | ||
|ب | |||
|ج | |||
|د | |||
|ه | |||
|و | |||
|ز | |||
|ح | |||
|ط | |||
|ي | |||
|ك | |||
|ل | |||
|م | |||
|ن | |||
|س | |||
|ع | |||
|ف | |||
|ص | |||
|ق | |||
|ر | |||
|ش | |||
|ت | |||
|ث | |||
|خ | |||
|ذ | |||
|ض | |||
|ظ | |||
|غ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,037: | Line 1,040: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!'''Armenian''' | |||
|Ա | |||
|Բ | |||
|Գ | |||
|Դ | |||
|Ե | |||
|Զ | |||
|Է | |||
|Ը | |||
|Թ | |||
|Ժ | |||
|Ի | |||
|Լ | |||
|Խ | |||
|Ծ | |||
|Կ | |||
|Հ | |||
|Ձ | |||
|Ղ | |||
|Ճ | |||
|Մ | |||
|Յ | |||
|Ն | |||
|Շ | |||
|Ո | |||
|Չ | |||
|Պ | |||
|Ջ | |||
|Ռ | |||
|Ս | |||
|Ս | |||
|Տ | |||
|Ր | |||
|Ց | |||
|Ւ | |||
|Փ | |||
|Ք | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,071: | Line 1,098: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Attic''' | |||
|Ι | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Π | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Δ | |Δ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐅄 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Η | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |� | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Χ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐅆 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Μ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐅇 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,251: | Line 1,166: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Coptic''' | |||
|Ⲁ | |||
|Ⲃ | |||
|Ⲅ | |||
|Ⲇ | |||
|Ⲉ | |||
|Ⲋ | |||
|Ⲍ | |||
|Ⲏ | |||
|Ⲑ | |||
|Ⲓ | |||
|Ⲕ | |||
|Ⲗ | |||
|Ⲙ | |||
|Ⲛ | |||
|Ⲝ | |||
|Ⲟ | |||
|Ⲡ | |||
|Ϥ | |||
|Ⲣ | |||
|Ⲥ | |||
|Ⲧ | |||
|Ⲩ | |||
|Ⲫ | |||
|Ⲭ | |||
|Ⲯ | |||
|Ⲱ | |||
|Ⳁ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,321: | Line 1,218: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Cyrillic''' | ||
| | |А | ||
|В | |||
|Г | |||
|Д | |||
|Є | |||
Е | |||
|Ѕ | |||
Ꙃ | |||
Ꙅ | |||
|З | |||
Ꙁ | |||
|И | |||
|Ѳ | |||
|І | |||
Ї | |||
|К | |||
|Л | |||
|М | |||
|Н | |||
|Ѯ | |||
Ч | |||
|Ѻ | |||
О | |||
|П | |||
|Ч | |||
Ҁ | |||
|Р | |||
|С | |||
|Т | |||
|У | |||
Ѵ | |||
Ꙋ | |||
|Ф | |||
|Х | |||
|Ѱ | |||
|Ѡ | |||
Ѿ | |||
Ꙍ | |||
|Ц | |||
Ѧ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,354: | Line 1,276: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,384: | Line 1,290: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Egyptian''' | ||
| | |𓏺 | ||
| | |𓏻 | ||
| | |𓏼 | ||
| | |𓏽 | ||
| | |𓏾 | ||
| | 𓐃 | ||
| | |𓏿 | ||
|𓐀 | |||
|𓐁 | |||
|𓐂 | |||
|𓎆 | |||
|𓎇 | |||
𓎏 | |||
|𓎈 | |||
𓎐 | |||
|𓎉 | |||
𓎑 | |||
|𓎊 | |||
𓎒 | |||
|𓎋 | |||
|𓎌 | |||
|𓎍 | |||
|𓎎 | |𓎎 | ||
| | |𓍢 | ||
| | |𓍣 | ||
| | |𓍤 | ||
| | |𓍥 | ||
| | |𓍦 | ||
𓍫 | |||
| | |𓍧 | ||
| | |𓍨 | ||
|𓍩 | |||
| | |𓍪 | ||
| | |𓆼 | ||
| | |𓆽 | ||
| | |𓆾 | ||
| | |𓆿 | ||
|𓇀 | |||
|𓇁 | |||
|𓇂 | |||
|𓇃 | |||
|𓇄 | |||
|𓂭 | |||
|𓂮 | |||
|𓂯 | |||
|𓂰 | |||
|𓂱 | |||
𓂶 | |||
|𓂲 | |||
|𓂳 | |||
|𓂴 | |||
|𓂵 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Etruscan''' | ||
| | |𐌠 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐌡 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐌢 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐌣 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐌟 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,486: | Line 1,380: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,518: | Line 1,397: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Ge'ez''' | |||
|፩ | |||
|፪ | |||
|፫ | |||
|፬ | |||
|፭ | |||
|፮ | |||
|፯ | |||
|፰ | |||
|፱ | |||
|፲ | |||
|፳ | |||
|፴ | |||
|፵ | |||
|፶ | |||
|፷ | |||
|፸ | |||
|፹ | |||
|፺ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,592: | Line 1,449: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,623: | Line 1,465: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Georgian''' | ||
| | |ა | ||
|ბ | |||
|გ | |||
|დ | |||
|ე | |||
|ვ | |||
|ზ | |||
|ჱ | |||
|თ | |||
|ი | |||
|კ | |||
|ლ | |||
|მ | |||
|ნ | |||
|ჲ | |||
|ო | |||
|პ | |||
|ჟ | |||
|რ | |||
|ს | |||
|ტ | |||
|ჳ | |||
უ | |||
|ფ | |||
|ქ | |||
|ღ | |||
|ყ | |||
|შ | |||
|ჩ | |||
|ც | |||
|ძ | |||
|წ | |||
|ჭ | |||
|ხ | |||
|ჴ | |||
|ჯ | |||
|ჰ | |||
|ჵ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,658: | Line 1,519: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Glagolitic''' | ||
| | |Ⰰ | ||
|Ⰱ | |||
|Ⰲ | |||
|Ⰳ | |||
|Ⰴ | |||
|Ⰵ | |||
|Ⰶ | |||
|Ⰷ | |||
|Ⰸ | |||
|Ⰺ | |||
Ⰹ | |||
|Ⰻ | |||
|Ⰼ | |||
|Ⰽ | |||
|Ⰾ | |||
|Ⰿ | |||
|Ⱀ | |||
|Ⱁ | |||
|Ⱂ | |||
|Ⱃ | |||
|Ⱄ | |||
|Ⱅ | |||
|Ⱆ | |||
|Ⱇ | |||
|Ⱈ | |||
|Ⱉ | |||
|Ⱋ | |||
|Ⱌ | |||
|Ⱍ | |||
|Ⱎ | |||
|Ⱏ | |||
|Ⱑ | |||
|Ⱓ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Ⱔ | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,693: | Line 1,576: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Greek''' | ||
| | |Α | ||
|Β | |||
|Γ | |||
|Δ | |||
|Ε | |||
|Ϛ | |||
Ϝ | |||
|Ζ | |||
|Η | |||
|Θ | |||
|Ι | |||
|Κ | |||
|Λ | |||
|Μ | |||
|Ν | |||
|Ξ | |||
|Ο | |||
|Π | |||
|Ϟ | |||
Ϙ | |||
|Ρ | |||
|Σ | |||
|Τ | |||
|Υ | |||
|Φ | |||
|Χ | |||
|Ψ | |||
|Ω | |||
|Ϡ | |||
Ͳ | |||
|,Α | |||
|,Β | |||
|,Γ | |||
|,Δ | |||
|,Ε | |||
|,Ϛ | |||
,Ϝ | |||
|,Ζ | |||
|,Η | |||
|,Θ | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,728: | Line 1,636: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Hatran''' | ||
| | |𐣻 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐣼 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐣽 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐣾 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐣿 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,792: | Line 1,680: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Hebrew''' | |||
|א | |||
|ב | |||
|ג | |||
|ד | |||
|ה | |||
|ו | |||
|ז | |||
|ח | |||
|ט | |||
|י | |||
|כ | |||
ך | |||
|ל | |||
|מ | |||
ם | |||
|נ | |||
ן | |||
|ס | |||
|ע | |||
|פ | |||
ף | |||
|צ | |||
ץ | |||
|ק | |||
|ר | |||
|ש | |||
|ת | |||
|ך | |||
|ם | |||
|ן | |||
|ף | |||
|ץ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,826: | Line 1,735: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,858: | Line 1,756: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! | |||
!'''1''' | |||
!'''2''' | |||
!'''3''' | |||
!'''4''' | |||
!'''5''' | |||
!'''6''' | |||
!'''7''' | |||
!'''8''' | |||
!'''9''' | |||
!'''10''' | |||
!'''20''' | |||
!'''30''' | |||
!'''40''' | |||
!'''50''' | |||
!'''60''' | |||
!'''70''' | |||
!'''80''' | |||
!'''90''' | |||
!'''100''' | |||
!'''200''' | |||
!'''300''' | |||
!'''400''' | |||
!'''500''' | |||
!'''600''' | |||
!'''700''' | |||
!'''800''' | |||
!'''900''' | |||
!'''1000''' | |||
!'''2000''' | |||
!'''3000''' | |||
!'''4000''' | |||
!'''5000''' | |||
!'''6000''' | |||
!'''7000''' | |||
!'''8000''' | |||
!'''9000''' | |||
!'''10000''' | |||
!'''20000''' | |||
!'''30000''' | |||
!'''40000''' | |||
!'''50000''' | |||
!'''60000''' | |||
!'''70000''' | |||
!'''80000''' | |||
!'''90000''' | |||
!'''100000''' | |||
!'''200000''' | |||
!'''300000''' | |||
!'''400000''' | |||
!'''500000''' | |||
!'''600000''' | |||
!'''700000''' | |||
!'''800000''' | |||
!'''900000''' | |||
|- | |||
!'''Latin''' | |||
|I | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |V | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |X | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|L | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|C | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|D | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|M | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,923: | Line 1,864: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,930: | Line 1,870: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Meroitic Cursive''' | ||
| | |𐧀 | ||
| | |𐧁 | ||
| | |𐧂 | ||
| | |𐧃 | ||
| | |𐧄 | ||
| | |𐧅 | ||
| | |𐧆 | ||
| | |𐧇 | ||
| | |𐧈 | ||
| | |𐧉 | ||
| | |𐧊 | ||
| | |𐧋 | ||
| | |𐧌 | ||
| | |𐧍 | ||
|𐧎 | |||
|𐧏 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|𐧒 | |||
|𐧓 | |||
|𐧔 | |||
|𐧕 | |||
|𐧖 | |||
|𐧗 | |||
|𐧘 | |||
|𐧙 | |||
|𐧚 | |||
|𐧛 | |||
|𐧜 | |||
|𐧝 | |||
|𐧞 | |||
|𐧟 | |||
|𐧠 | |||
|𐧡 | |𐧡 | ||
|𐧢 | |||
|𐧣 | |||
|𐧤 | |||
|𐧥 | |||
|𐧦 | |||
|𐧧 | |||
|𐧨 | |||
|𐧨 | |||
|𐧪 | |||
|𐧫 | |||
|𐧬 | |||
|𐧭 | |||
|𐧮 | |||
|𐧯 | |||
|𐧰 | |||
|𐧱 | |||
|𐧲 | |||
|𐧳 | |||
|𐧴 | |||
|𐧵 | |||
|- | |||
!'''Nabataean''' | |||
|𐢧 | |||
|𐢨 | |||
|𐢩 | |||
|𐢪 | |||
𐢫 | |||
|𐢬 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,955: | Line 1,940: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐢭 | |||
|𐢮 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐢯 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,987: | Line 1,956: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,993: | Line 1,961: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,019: | Line 1,977: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,026: | Line 1,983: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Old Hungarian''' | ||
| | |𐳺 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐳻 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐳼 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐳽 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐳾 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,051: | Line 2,008: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐳿 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,068: | Line 2,020: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,077: | Line 2,028: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,085: | Line 2,035: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Old Italic''' | |||
|𐌠 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐌡 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐌢 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐌣 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,109: | Line 2,060: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,117: | Line 2,067: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,123: | Line 2,072: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,132: | Line 2,078: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,141: | Line 2,086: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,148: | Line 2,092: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Old North Arabian''' | |||
|𐪝 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐪞 | ||
|𐪟 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,175: | Line 2,115: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,183: | Line 2,122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,189: | Line 2,127: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,198: | Line 2,133: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,207: | Line 2,141: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,215: | Line 2,148: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Old Persian''' | |||
|𐏑 | |||
|𐏒 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐏓 | |||
|𐏔 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,236: | Line 2,170: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐏕 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,247: | Line 2,181: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,253: | Line 2,186: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,262: | Line 2,192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,271: | Line 2,200: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,278: | Line 2,206: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | !'''Old Sogdian''' | ||
|𐼝 | |||
|𐼞 | |||
|𐼟 | |||
|𐼠 | |||
|𐼡 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐼢 | |||
|𐼣 | |||
|𐼤 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,293: | Line 2,226: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |𐼥 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,303: | Line 2,234: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,311: | Line 2,241: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,317: | Line 2,246: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,350: | Line 2,263: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !'''Old South Arabian''' | ||
|𐩽 | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,365: | Line 2,277: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|𐩾 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,381: | Line 2,293: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,396: | Line 2,306: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,444: | Line 2,318: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!'''Ottoman Siyaq''' | |||
|𞴁 | |||
|𞴂 | |||
𞴯 | |||
|𞴃 | |||
𞴰 | |||
|𞴄 | |||
𞴱 | |||
|� | |||
𞴲 | |||
|𞴆 | |||
𞴳 | |||
|𞴇 | |||
