Language/Swahili-individual-language/Vocabulary/Countries-and-Continents
Jump to navigation
Jump to search
Rate this lesson:
Countries and Continents in Swahili
Africa[edit | edit source]
| English | Swahili | Audio |
|---|---|---|
| Africa | Afrika | |
| Algeria | Algeria | |
| Angola | Angola | |
| Benin | Benin | |
| Botswana | Botswana | |
| Burkina Faso | Burkina Faso | |
| Burundi | Burundi | |
| Cabo Verde | Cabo Verde | |
| Cameroon | Kamerun | |
| Central African Republic | Jamhuri ya Afrika ya Kati | |
| Chad | Chad | |
| Republic of the Congo | Jamhuri ya Kongo | |
| Democratic Republic of the Congo | Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo | |
| Djibouti | Jibuti | |
| Egypt | Misri | |
| Equatorial Guinea | Guinea ya Ikweta | |
| Eritrea | Eritrea | |
| Eswatini | Eswatini | |
| Ethiopia | Uhabeshi | |
| Gabon | Gabon | |
| Gambia | Gambia | |
| Ghana | Ghana | |
| Guinea | Guinea | |
| Guinea-Bissau | Guinea Bisau | |
| Ivory Coast | Côte d'Ivoire | |
| Kenya | Kenya | |
| Lesotho | Lesoto | |
| Liberia | Liberia | |
| Libya | Libya | |
| Madagascar | Madagaska | |
| Malawi | Malawi | |
| Mali | Mali | |
| Mauritania | Mauritania | |
| Morocco | Moroko | |
| Mozambique | Msumbiji | |
| Namibia | Namibia | |
| Niger | Niger | |
| Nigeria | Nigeria | |
| Rwanda | Rwanda | |
| Senegal | Senegal | |
| Seychelles | Shelisheli | |
| Sierra Leone | Sierra Leone | |
| Somalia | Somalia | |
| South Africa | Afrika Kusini | |
| South Sudan | Sudan Kusini | |
| Sudan | Sudan | |
| Tanzania | Tanzania | |
| Togo | Togo | |
| Tunisia | Tunisia | |
| Uganda | Uganda | |
| Zambia | Zambia | |
| Zimbabwe | Zimbabwe |
Asia[edit | edit source]
| English | Swahili | Audio |
|---|---|---|
| Asia | Asia | |
| Afghanistan | Afghanistan | |
| Bahrain | Bahrain | |
| Bangladesh | Bangladesh | |
| Brunei | Brunei | |
| Cambodia | Kamboja | |
| China | Uchina | |
| East Timor | Timor ya Mashariki | |
| India | Uhindi | |
| Indonesia | Indonesia | |
| Iran | Uajemi | |
| Iraq | Irak | |
| Israel | Israel | |
| Japan | Japani | |
| Jordan | Yordani | |
| Kazakhstan | Kazakhstan | |
| Kuwait | Kuwait | |
| Kyrgyzstan | Kirgizia | |
| Laos | Laos | |
| Lebanon | Libanon | |
| Malaysia | Malaysia | |
| Mongolia | Mongolia | |
| Nepal | Nepal | |
| North Korea | Korea Kaskazini | |
| Oman | Omani | |
| Pakistan | Pakistan | |
| Palestine | Palestina | |
| Philippines | Ufilipino | |
| Saudi Arabia | Saudia | |
| Singapore | Singapuri | |
| South Korea | Korea Kusini | |
| Sri Lanka | Sri Lanka | |
| Syria | Syria | |
| Taiwan | Taiwan | |
| Tajikistan | Tajikistan | |
| Thailand | Uthai | |
| Turkmenistan | Turkmenistan | |
| United Arab Emirates | Falme za Kiarabu | |
| Uzbekistan | Uzbekistan | |
| Vietnam | Vietnam | |
| Yemen | Yemen |
America[edit | edit source]
| English | Swahili | Audio |
|---|---|---|
| America | Amerika | |
| Argentina | Argentina | |
| Brazil | Brazil | |
| Belize | Belize | |
| Bolivia | Bolivia | |
| Canada | Kanada | |
| Chile | Chile | |
| Colombia | Kolombia | |
| Costa Rica | Kosta Rika | |
| Cuba | Kuba | |
| Dominica | Dominica | |
| Dominican Republic | Jamhuri ya Dominika | |
| Ecuador | Ekuador | |
| Guatemala | Guatemala | |
| Haiti | Haiti | |
| Honduras | Honduras | |
| Jamaica | Jamaika | |
| Mexico | Meksiko | |
| Nicaragua | Nikaragua | |
| Panama | Panama | |
| Paraguay | Paraguay | |
| Peru | Peru | |
| San Salvador | El Salvador | |
| Trinidad and Tobago | Trinidad na Tobago | |
| United States of America | Marekani | |
| Uruguay | Uruguay | |
| Venezuela | Venezuela |
Europe[edit | edit source]
| English | Swahili | Audio |
|---|---|---|
| Europe | Ulaya | |
| Albania | Albania | |
| Andorra | Andorra | |
| Armenia | Armenia | |
| Austria | Austria | |
| Azerbaijan | Azerbaijan | |
| Belarus | Belarus | |
| Belgium | Ubelgiji | |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia na Herzegovina | |
| Bulgaria | Bulgaria | |
| Croatia | Kroatia | |
| Cyprus | Kupro | |
| Czech Republic | Ucheki | |
| Denmark | Denmark | |
| Estonia | Estonia | |
| Finland | Ufini | |
| France | Ufaransa | |
| Georgia | Georgia | |
| Germany | Ujerumani | |
| Greece | Ugiriki | |
| Hungary | Hungaria | |
| Iceland | Iceland | |
| Ireland | Eire | |
| Italy | Italia | |
| Kosovo | Kosovo | |
| Latvia | Latvia | |
| Liechtenstein | Liechtenstein | |
| Lithuania | Lituanya | |
| Luxembourg | Luxemburg | |
| Republic of North Macedonia | Masedonia Kaskazini | |
| Malta | Malta | |
| Moldova | Moldova | |
| Monaco | Monako | |
| Montenegro | Montenegro | |
| The Netherlands | Uholanzi | |
| Norway | Norwei | |
| Poland | Poland | |
| Portugal | Ureno | |
| Romania | Romania | |
| Russia | Urusi | |
| San Marino | San Marino | |
| Serbia | Serbia | |
| Slovakia | Slovakia | |
| Slovenia | Slovenia | |
| Spain | Hispania | |
| Sweden | Uswidi | |
| Switzerland | Uswisi | |
| Turkey | Uturuki | |
| Ukraine | Ukraine | |
| United Kingdom | Ufalme wa Muungano | |
| Vatican City | Mji wa Vatikani |
Oceania[edit | edit source]
| English | Swahili | Audio |
|---|---|---|
| Oceania | Oceania | |
| Australia | Australia | |
| New Zealand | Nyuzilandi | |
| Samoa | Samoa | |
| Tonga | Tonga |
Other Lessons[edit | edit source]
- Drinks
- Time
- Count to 10
- Counting and Numbers
- Vegetables
- Hobbies
- Weather and Climate
- Days of the Week
- Clothes
- Numbers
