Language/Multiple-languages/Vocabulary/Geometry
< Language | Multiple-languages | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Rate this lesson:
Hello polyglots, 😀
On this page you will find a part of the Sci–Tech Index, a project for science and technology learners.
| cmn-Hans-CN: 科目 | cmn-Latn.Pinyin-CN: kēmù | deu-Latn-DE: Fach [n] | eng-Latn-US: subject | fra-Latn-FR: matière [f] | jpn-Jpan-JP: 科目 | jpn-Hrkt-JP: か↑もく | rus-Cyrl-RU: предме́т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧几里得几何 | Ōujīlǐdé jǐhé | euklidische Geometrie | Euclidean geometry | géométrie [f] euclidienne | ユークリッド幾何学 | ユ↑ークリ-ッドき↑か↓がく | евкли́дова геоме́трия |
| 平面几何 | píngmiàn jǐhé | ebene Geometrie | plane geometry | géométrie [f] plane | 平面幾何 | へ↑いめ↓んきか | пло́ская геоме́трия |
| 三角学 | sānjiǎo xué | Trigonometrie [f] | trigonometry | trigonométrie [f] | 三角法 | さ↑んかくほう | тригономе́трия |
| 离散几何与组合几何 | lísǎn jǐhé yǔ zǔhé jǐhé | discrete geometry and combinatorial geometry | diskrete Geometrie und kombinatorische Geometrie | géométrie discrète et géométrie combinatoire | 離散幾何学と組み合せ幾何学 | り↑さんきか↓がくとく↑みあわ↓せき↑か↓がく | дискре́тная геоме́трия и комбинато́рная геоме́трия |
| 立体几何 | lìtǐ jǐhé | Stereometrie [f], räumliche Geometrie, Raumgeometrie [f] | solid geometry, stereometry | géométrie [f] dans l'espace | 立体幾何学 | り↑ったいきか↓がく | стереоме́трия |
| 凸几何 | tū jǐhé | Konvexgeometrie [f], konvexe Geometrie | convex geometry | géométrie [f] convexe | 凸幾何学 | と↑つきか↓がく | вы́пуклая геоме́трия |
| 非欧几里得几何 | fēi Ōujīlǐdé jǐhé | nichteuklidische Geometrie | non-Euclidean geometry | géométrie [f] non euclidienne | 非ユークリッド幾何学 | ひ↑ユークリッドきか↓がく | неевкли́дова геоме́трия |
| 椭圆几何 | tuǒyuán jǐhé | elliptische Geometrie | elliptic geometry | géométrie [f] elliptique | 楕円幾何学 | だ↑えんきかが↓く | эллиптическая геометрия |
| 双曲几何,罗巴切夫斯基几何 | shuāngqū jǐhé, Luóbājièfūsījī jǐhé | hyperbolische Geometrie | hyperbolic geometry, Lobachevskian geometry | géométrie [f] hyperbolique | 双曲幾何学,ボヤイ・ロバチェフスキー幾何学 | そ↑うきょくきか↓がく,ボ↓ヤイ・ロ↑バチェフス↓キーき↑か↓がく | гиперболи́ческая геоме́трия, геоме́трия Лобаче́вского |
| 球面几何 | qiúmiàn jǐhé | sphärische Geometrie, Kugelgeometrie [f] | spherical geometry | géométrie [f] sphérique | 球面幾何学 | きゅ↑うめんきか↓がく | сфери́ческая геоме́трия |
| 仿射几何 | fǎngshè jǐhé | affine Geometrie | affine geometry | géométrie [f] affine | アフィン幾何学 | ア↓フィンき↑か↓がく | аффи́нная геоме́трия |
| 射影几何 | shèyǐng jǐhé | projektive Geometrie | projective geometry | géométrie [f] projective | 射影幾何学 | しゃ↑えいきか↓がく | проекти́вная геоме́трия |
| 微分几何 | wēifēn jǐhé | Differentialgeometrie [f] | differential geometry | géométrie [f] différentielle | 微分幾何 | び↑ぶ↓んき↑か↓がく | дифференциа́льная геоме́трия |
| 黎曼几何 | Límàn jǐhé | riemannsche Geometrie | Riemannian geometry | géométrie [f] riemannienne | リーマン幾何学 | リ↑ーマンきか↓がく | риманова геоме́трия |
| 辛几何 | xīn jǐhé | symplektische Geometrie | symplectic geometry | géométrie [f] symplectique | シンプレクティック幾何学 | シ↑ンプレクティックきか↓がく | симплектическая геоме́трия |
| 代数几何 | dàishù jǐhé | algebraische Geometrie | algebraic geometry | géométrie [f] algébrique | 代数幾何学 | だ↑いすうきか↓がく | алгебраи́ческая геоме́трия |
| 解析几何,坐标几何,卡氏几何 | jiěxī jǐhé, zuòbiāo jǐhé, kǎshì jǐhé | Analytische Geometrie, Vektorgeometrie | analytic geometry, coordinate geometry, Cartesian geometry | géométrie [f] analytique | 解析幾何学,座標幾何学,デカルト幾何学 | か↑いせききか↓がく,ざ↑ひょうきか↓がく,デ↑カルトきか↓がく | аналити́ческая геоме́трия |
| 复几何 | fù jǐhé | komplexe Geometrie | complex geometry | géométrie [f] complexe | 複素幾何学 | ふ↑くそきか↓がく | сло́жная геоме́трия |
| 综合几何 | zōnghé jǐhé | synthetische Geometrie | synthetic geometry, axiomatic geometry, pure geometry | géométrie [f] synthétique, géométrie [f] pure | 総合幾何学 | そ↑うごうきか↓がく | синтети́ческий ме́тод |
| 有限几何 | yǒuxiàn jǐhé | endliche Geometrie | finite geometry | géométrie [f] finie | 有限幾何学 | ゆ↑うげんきか↓がく | коне́чная геоме́трия |
Main
Euclidean Geometry
Plane Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acute angle | angle | ||||||||||||||
| acute trapezoid | trapezoid; acute angle | ||||||||||||||
| acute triangle | acute angle; triangle | ||||||||||||||
| adjacent angles | angle | ||||||||||||||
| altitude | perpendicularity; base (polygon) | ||||||||||||||
| angle | line | ||||||||||||||
| angle bisector | angle; bisection | ||||||||||||||
| annulus [pl:annuli] | concentric circles | ||||||||||||||
| apex | vertex | ||||||||||||||
| 圆周率 | yuánzhōu lǜ | Kreiszahl [f], Pi [n] | Archimedes' constant, pi | circumstance; diameter | |||||||||||
| aspect ratio | ratio <number theory> | ||||||||||||||
| area | two-dimensional space; plane | ||||||||||||||
| arc length | curve | ||||||||||||||
| auxiliary angle | straight angle | ||||||||||||||
| auxiliary line | mathematical proof <mathematical logic>; line | ||||||||||||||
| base (polygon) | edge | ||||||||||||||
| bisection | |||||||||||||||
| Cavalieri's principle | plane; parallel lines; intersection; line segment; area | ||||||||||||||
| center | |||||||||||||||
| centroid | shape; midpoint | ||||||||||||||
| chord | circle | ||||||||||||||
| circle | conic section | ||||||||||||||
| circular sector | disk; radius | ||||||||||||||
| circumcenter | circumcircle; center | ||||||||||||||
| circumference | perimeter; circle; ellipse | ||||||||||||||
| circumradius | circumcircle; radius | ||||||||||||||
| closed line segment | line segment | ||||||||||||||
| complementary angles | adjacent angles; right angle | ||||||||||||||
| congruent | shape | ||||||||||||||
| conic section | cone; plane; locus; focus; directrix | ||||||||||||||
| concave polygon | simple polygon | ||||||||||||||
| concentric circles | circle | ||||||||||||||
| concyclic, cocyclic | point; circle | ||||||||||||||
| coordinate system | |||||||||||||||
| curve | |||||||||||||||
| diameter | circle; end point; center | ||||||||||||||
| disk | plane; circle | ||||||||||||||
| eccentricity | conic section | ||||||||||||||
| edge | line segment; vertex | ||||||||||||||
| edge length | edge; length | ||||||||||||||
| ellipse | conic section | ||||||||||||||
| end point | line segment | ||||||||||||||
| equilateral triangle | triangle (shape); regular polygon | ||||||||||||||
| explementary angles | adjacent angles; turn | ||||||||||||||
| extended side | edge | ||||||||||||||
| exterior angle, external angle | extended side | ||||||||||||||
| exterior angle theorem | exterior angle; round angle | ||||||||||||||
| extreme and mean ratio, golden ratio, golden mean, golden section | |||||||||||||||
| focus | point; curve | ||||||||||||||
| half-open line segment | line segment | ||||||||||||||
| heptagram, septagram, septegram, septogram | regular star polygon | ||||||||||||||
| hexagon | polygon | ||||||||||||||
| hyperbola | conic section | ||||||||||||||
| interior angle, internal angle | simple polygon | ||||||||||||||
| intersection | geometric object; parallel lines | ||||||||||||||
| inverse Pythagoras' theorem, inverse Pythagorean theorem | hypotenuse; foot | ||||||||||||||
| kite, deltoids | quadrilateral | ||||||||||||||
| length | distance | ||||||||||||||
| line | locus | ||||||||||||||
| line segment | line | ||||||||||||||
| line–line intersection | intersection | ||||||||||||||
| locus [pl:loci] | set <mathematical logic>; point | ||||||||||||||
| major arc | semicircle | ||||||||||||||
| manifold | Euclidean space; topological space <topology> | ||||||||||||||
| midpoint | line segment | ||||||||||||||
| minor arc | semicircle | ||||||||||||||
| mirror image | shape | ||||||||||||||
| obtuse angle | right triangle | ||||||||||||||
| obtuse triangle | obtuse angle | ||||||||||||||
| open line segment | line segment | ||||||||||||||
| opposite angles, vertical angles | intersection; angle | ||||||||||||||
| parabola | conic section | ||||||||||||||
| parallelism | |||||||||||||||
| parallel lines | parallelism; line | ||||||||||||||
| pentagon | polygon | ||||||||||||||
| pentagram | regular star polygon | ||||||||||||||
| perimeter | shape; arc length | ||||||||||||||
| perpendicular bisector | perpendicularity; bisection | ||||||||||||||
| perpendicularity | right angle | ||||||||||||||
| plane | line | ||||||||||||||
| plane curve | curve; plane | ||||||||||||||
| point | |||||||||||||||
| polygon | shape; line segment | ||||||||||||||
| polygonal chain, polygonal curve, polygonal path, polyline | line segment | ||||||||||||||
| position vector, location vector, radius vector | Euclidean vector | ||||||||||||||
| power of a point | circle | ||||||||||||||
| quadrant | Cartesian coordinate system; domain <mathematical analysis> | ||||||||||||||
| quadrilateral, quadrangle, tetragon | edge; vertex | ||||||||||||||
| radius | circle; perimeter | ||||||||||||||
| ray, half-line | line | ||||||||||||||
| rectangle | quadrilateral; right angle | ||||||||||||||
| reflection | Euclidean space; isometry; hyperplane; fixed point <algebra> | ||||||||||||||
| reflection symmetry, line symmetry, mirror symmetry | symmetry; reflection | ||||||||||||||
| regular pentagon | pentagon; regular polygon | ||||||||||||||
| regular polygon | polygon | ||||||||||||||
| regular star polygon | star polygon; regular polygon | ||||||||||||||
| right angle | angle | ||||||||||||||
| right kite | kite; right angle | ||||||||||||||
| right trapezoid | trapezoid; right angle | ||||||||||||||
| right triangle, orthogonal triangle | triangle (shape); right angle | ||||||||||||||
| rhombus, equilateral quadrilateral, diamond, lozenge | quadrilateral | ||||||||||||||
| ruler, rule | |||||||||||||||
| segment bisector | line segment; bisection | ||||||||||||||
| shape, figure | |||||||||||||||
| similar | similarity | ||||||||||||||
| similarity | shape; reflection symmetry | ||||||||||||||
| simple polygon | polygon; intersection | ||||||||||||||
| square | quadrilateral; regular polygon | ||||||||||||||
| star polygon | concave polygon | ||||||||||||||
| straight angle | angle | ||||||||||||||
| sum of angles | angle | ||||||||||||||
| supplementary angles | adjacent angles; straight angle | ||||||||||||||
| surface | plane | ||||||||||||||
| symmetry | |||||||||||||||
| trapezoid | convex polygon; parallel lines | ||||||||||||||
| triangle (shape) | edge; vertex | ||||||||||||||
| triangle (tool) | triangle (shape) | ||||||||||||||
| turn, cycle, revolution, complete rotation | |||||||||||||||
| two-dimensional space, 2D space | point | ||||||||||||||
| vector | |||||||||||||||
| vertex | point; line | ||||||||||||||
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| circle defined by a triangle | circle; triangle | ||||||||||||||
| circumscribed circle, circumcircle | circle defined by a triangle | ||||||||||||||
| Fuhrmann circle | circle defined by a triangle; diameter; Nagel point; orthocenter | ||||||||||||||
| Malfatti circles | circle defined by a triangle; tangent circle | ||||||||||||||
| orthocentroidal circle | circle defined by a triangle; equilateral triangle; orthocenter; centroid; diameter | ||||||||||||||
| polar circle | circle defined by a triangle; orthocenter | ||||||||||||||
| seven-point circle, Brocard circle | circle defined by a triangle; circumcenter; symmedian point | ||||||||||||||
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geometric transformation | bijection <mathematical logic> | ||||||||||||||
| displacement | |||||||||||||||
| translation | geometric transformation; displacement | ||||||||||||||
Trigonometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adjacent leg | right triangle | ||||||||||||||
| central line | triangle | ||||||||||||||
| Heron's formula | area; triangle (shape) | ||||||||||||||
| hypotenuse | right triangle | ||||||||||||||
| incircle, inscribed circle | triangle (shape); circle | ||||||||||||||
| Kepler triangle | right triangle; extreme and mean ratio | ||||||||||||||
| law of cosines | cosine | ||||||||||||||
| law of cotangents | cotangent | ||||||||||||||
| law of sines | sine | ||||||||||||||
| law of tangents | tangent | ||||||||||||||
| median | triangle (shape); midpoint | ||||||||||||||
| Mollweide's formula | hypotenuse; sine; cosine | ||||||||||||||
| Nagel point | triangle center | ||||||||||||||
| nine-point circle | triangle (shape); circle; midpoint; foot; altitude | ||||||||||||||
| opposite leg | right triangle | ||||||||||||||
| oval | plane; curve | ||||||||||||||
| Pythagoras' theorem, Pythagorean theorem | hypotenuse | ||||||||||||||
| round angle | angle | ||||||||||||||
| scale | ratio <number theory> | ||||||||||||||
| secant | angle; hypotenuse; adjacent leg | ||||||||||||||
| semicircle | circle | ||||||||||||||
| unit circle | radius | ||||||||||||||
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inverse hyperbolic function | |||||||||||||||
| inverse hyperbolic cosecant | exponential function | ||||||||||||||
| inverse hyperbolic cosine | exponential function | ||||||||||||||
| inverse hyperbolic cotangent | exponential function | ||||||||||||||
| inverse hyperbolic secant | exponential function | ||||||||||||||
| inverse hyperbolic sine | exponential function | ||||||||||||||
| inverse hyperbolic tangent | exponential function | ||||||||||||||
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inverse trigonometric function | |||||||||||||||
| arccosecant | angle; hypotenuse; opposite leg | ||||||||||||||
| arccosine | angle; adjacent leg; hypotenuse | ||||||||||||||
| arccotangent | angle; adjacent leg; opposite leg | ||||||||||||||
| arcsecant | angle; hypotenuse; adjacent leg | ||||||||||||||
| arcsine | angle; opposite leg; hypotenuse | ||||||||||||||
| arctangent | angle; opposite leg; adjacent leg | ||||||||||||||
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hyperbolic function | |||||||||||||||
| hyperbolic cosecant | exponential function | ||||||||||||||
| hyperbolic cosine | exponential function | ||||||||||||||
| hyperbolic cotangent | exponential function | ||||||||||||||
| hyperbolic secant | exponential function | ||||||||||||||
| hyperbolic sine | exponential function | ||||||||||||||
| hyperbolic tangent | exponential function |
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trigonometric functions, circular functions | sine; cosine; tangent; cotangent; secant; cosecant | ||||||||||||||
| atan2 | tangent | ||||||||||||||
| cosecant | angle; hypotenuse; opposite leg | ||||||||||||||
| cosine | angle; adjacent leg; hypotenuse | ||||||||||||||
| cotangent | angle; adjacent leg; opposite leg | ||||||||||||||
| coversine, coversed sine | sine | ||||||||||||||
| excircle, escribed circle | triangle (shape); circle | ||||||||||||||
| exsecant | secant | ||||||||||||||
| excosecant | cosecant | ||||||||||||||
| haversine, haversed sine | cosine | ||||||||||||||
| hacoversine, hacoversed sine | sine | ||||||||||||||
| sine | angle; opposite leg; hypotenuse | ||||||||||||||
| tangent | angle; opposite leg; adjacent leg | ||||||||||||||
| versine, versed sine | cosine | ||||||||||||||
Discrete and Combinatorial Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solid Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apex | vertex | ||||||||||||||
| base (polygon) | face | ||||||||||||||
| Cavalieri's principle | parallelism; cross section; volume | ||||||||||||||
| cone | shape; three-dimensional space; apex; base (polygon) | ||||||||||||||
| cross section | intersection <mathematical logic>; three-dimensional space; plane | ||||||||||||||
| cuboid | polyhedron; quadrilateral | ||||||||||||||
| cylinder | circle; base (polygon); prism | ||||||||||||||
| face | surface | ||||||||||||||
| facet | three-dimensional space; polyhedron; polytope | ||||||||||||||
| field of view | |||||||||||||||
| octant | quadrant | ||||||||||||||
| orthant | octant | ||||||||||||||
| parallel planes | parallelism | ||||||||||||||
| polyhedron | polygon; face | ||||||||||||||
| polytope | polygon; polyhedron | ||||||||||||||
| prism | polyhedron; parallelogram; translation | ||||||||||||||
| pyramid | polyhedron | ||||||||||||||
| solid angle | field of view; point; angle; three-dimensional space | ||||||||||||||
| three-dimensional space, 3D space | |||||||||||||||
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graphical projection | |||||||||||||||
| axonometric projection | orthographic projection | ||||||||||||||
| curvilinear perspective | perspective projection | ||||||||||||||
| isometric projection | axonometric projection | ||||||||||||||
| oblique projection | parallel projection | ||||||||||||||
| orthographic projection, orthogonal projection | parallel projection; orthogonality | ||||||||||||||
| parallel projection, axonometric projection | graphical projection | ||||||||||||||
| perspective projection | graphical projection | ||||||||||||||
| reverse perspective | perspective projection | ||||||||||||||
Convex Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Euclidean Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliptic Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperbolic Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spherical Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affine Geometry
| cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projective Geometry
