Difference between revisions of "Language/Italian/Vocabulary/Numbers"
< Language | Italian | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile web edit |
(Numbers in Italian) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Numbers | [[File:Numbers in Italian.png|alt=Numbers in Italian|thumb|Numbers in Italian]] | ||
. | |||
Hello everybody, | |||
{| class=sortable border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | In today's lesson you will learn some useful vocabulary about '''¨NUMBERS¨''' in Italian | ||
Feel free to edit this page by adding new words and expressions ! | |||
Good learning ! :) | |||
. | |||
. | |||
== '''Some Numbers in Italian''' == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
|<big>'''ENGLISH'''</big> | |||
|<big>'''PRONUNCIATION'''</big> | |||
'''<big>ENGLISH</big>''' | |||
|'''<big>ITALIAN</big>''' | |||
|'''<big>PRONUNCIATION</big>''' | |||
'''<big>BRAZILIAN</big>''' | |||
'''<big>PORTUGUESE</big>''' | |||
|'''<big>BRAZILIAN</big>''' | |||
'''<big>PORTUGUESE</big>''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|one | |||
| | |||
|'''<big>uno</big>''' | |||
| | |||
|um / uma | |||
|- | |||
|two | |||
| | |||
|'''<big>due</big>''' | |||
| | |||
|dois / duas | |||
|- | |||
|three | |||
| | |||
|'''<big>tre</big>''' | |||
| | |||
|três | |||
|- | |||
|four | |||
| | |||
|'''<big>quattro</big>''' | |||
| | |||
|quatro | |||
|- | |||
|five | |||
| | |||
|'''<big>cinque</big>''' | |||
| | |||
|cinco | |||
|- | |||
|six | |||
| | |||
|'''<big>sei</big>''' | |||
| | |||
|seis | |||
|- | |||
|seven | |||
| | |||
|'''<big>sette</big>''' | |||
| | |||
|sete | |||
|- | |||
|eight | |||
| | |||
|'''<big>otto</big>''' | |||
| | |||
|oito | |||
|- | |||
|nine | |||
| | |||
|'''<big>nove</big>''' | |||
| | |||
|nove | |||
|- | |||
|ten | |||
| | |||
|'''<big>dieci</big>''' | |||
| | |||
|dez | |||
|- | |||
|eleven | |||
| | |||
|'''<big>undici</big>''' | |||
| | |||
|onze | |||
|- | |||
|twelve | |||
| | |||
|'''<big>dodici</big>''' | |||
| | |||
|doze | |||
|- | |||
|thirteen | |||
| | |||
|'''<big>tredici</big>''' | |||
| | |||
|treze | |||
|- | |||
|fourteen | |||
| | |||
|'''<big>quattordici</big>''' | |||
| | |||
|quatorze | |||
|- | |||
|fifteen | |||
| | |||
|'''<big>quindici</big>''' | |||
| | |||
|quinze | |||
|- | |||
|sixteen | |||
| | |||
|'''<big>sedici</big>''' | |||
| | |||
|dezesseis | |||
|- | |||
|seventeen | |||
| | |||
|'''<big>diciassette</big>''' | |||
| | |||
|dezessete | |||
|- | |||
|eighteen | |||
| | |||
|'''<big>diciotto</big>''' | |||
| | |||
|dezoito | |||
|- | |||
|nineteen | |||
| | |||
|'''<big>diciannove</big>''' | |||
| | |||
|dezenove | |||
|- | |||
|twenty | |||
| | |||
|'''<big>venti</big>''' | |||
| | |||
|vinte | |||
|- | |||
|twenty one | |||
| | |||
|<big>'''ventuno'''</big> | |||
| | |||
|vinte e um | |||
|- | |||
|twenty two | |||
| | |||
|<big>'''ventidue'''</big> | |||
| | |||
|vinte e dois | |||
|- | |||
|twenty three | |||
| | |||
|<big>'''ventitre'''</big> | |||
| | |||
|vinte e três | |||
|- | |||
|thirty | |||
| | |||
|'''<big>trenta</big>''' | |||
| | |||
|trinta | |||
|- | |||
|forty | |||
| | |||
|'''<big>quaranta</big>''' | |||
| | |||
|quarenta | |||
|- | |||
|fifty | |||
| | |||
|'''<big>cinquanta</big>''' | |||
| | |||
|cinquenta | |||
|- | |||
|sixty | |||
| | |||
|'''<big>sessanta</big>''' | |||
| | |||
|sessenta | |||
|- | |||
|seventy | |||
| | |||
|'''<big>settanta</big>''' | |||
| | |||
|setenta | |||
|- | |||
|eighty | |||
| | |||
|'''<big>ottanta</big>''' | |||
| | |||
|oitenta | |||
|- | |||
|ninety | |||
| | |||
|'''<big>novanta</big>''' | |||
| | |||
|noventa | |||
|- | |||
|one hundred | |||
| | |||
|'''<big>cento</big>''' | |||
| | |||
|cem | |||
|- | |||
|two hundred | |||
| | |||
|'''<big>duecento</big>''' | |||
| | |||
|duzentos | |||
|- | |||
|three hundred | |||
| | |||
|'''<big>trecento</big>''' | |||
| | |||
|trezentos | |||
|- | |||
|four hundred | |||
| | |||
|'''<big>quattrocento</big>''' | |||
| | |||
|quatrocentos | |||
|- | |||
|five hundred | |||
| | |||
|'''<big>cinquecento</big>''' | |||
| | |||
|quinhentos | |||
|- | |||
|six hundred | |||
| | |||
|'''<big>seicento</big>''' | |||
| | |||
|seiscentos | |||
|- | |||
|seven hundred | |||
| | |||
|'''<big>settecento</big>''' | |||
| | |||
|setecentos | |||
|- | |||
|eight hundred | |||
| | |||
|'''<big>ottocento</big>''' | |||
| | |||
|oitocentos | |||
|- | |||
|nine hundred | |||
| | |||
|'''<big>novecento</big>''' | |||
| | |||
|novecentos | |||
|- | |||
|one thousand | |||
| | |||
|'''<big>mille</big>''' | |||
| | |||
|mil | |||
|- | |||
|two thousand | |||
| | |||
|'''<big>duemila</big>''' | |||
| | |||
|dois mil | |||
|} | |||
==='''Numbers from 0 to 10'''=== | |||
{| class="sortable" border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | |||
|- | |- | ||
| 0 || Zero || Zero | | 0 || Zero || Zero | ||
| Line 26: | Line 306: | ||
|} | |} | ||
== | ==='''Numbers from 10 to 99'''=== | ||
{| class=sortable border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | {| class="sortable" border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| 10 || Dieci ||Ten | | 10 || Dieci ||Ten | ||
| Line 149: | Line 429: | ||
|} | |} | ||
== | ==='''Numbers from 100 to 900'''=== | ||
{| class=sortable border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | {| class="sortable" border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| 100 || '''Cento''' ||One hundred | | 100 || '''Cento''' ||One hundred | ||
| Line 183: | Line 463: | ||
|} | |} | ||
== | ==='''Numbers from 1000 to 10.000'''=== | ||
{| class=sortable border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | {| class="sortable" border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | ||
|- | |- | ||
| 1000 || Mille || One thousand | | 1000 || Mille || One thousand | ||
| Line 209: | Line 489: | ||
|} | |} | ||
== | ==='''The millions'''=== | ||
{| class=sortable border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | {| class="sortable" border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | ||
|- | |- | ||
|1.000.000 || '''Un<del>(o)</del>''' Milione|| '''''Without "o"''''' | |1.000.000 || '''Un<del>(o)</del>''' Milione|| '''''Without "o"''''' | ||
| Line 229: | Line 509: | ||
|} | |} | ||
== | ==='''Ordinal Numbers / Numeri Ordinali'''=== | ||
{| class=sortable border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | {| class="sortable" border="2" style="border:4px #98fb98; border-bottom: 4px #ffa07a; border-top: 4px #ffa07a; border-style: solid; border-width: 20px; padding: 5px;" | ||
|- | |- | ||
|1° || PRIMO || FIRST | |1° || PRIMO || FIRST | ||
| Line 297: | Line 577: | ||
|...|| || | |...|| || | ||
|- | |- | ||
|40°|| '''QUARANTESIMO ||'''FORTIETH''' | |40°|| '''QUARANTESIMO '''||'''FORTIETH''' | ||
|- | |- | ||
|50° ||'''CINQUANTESIMO ||'''FIFTIETH)''' | |50° ||'''CINQUANTESIMO '''||'''FIFTIETH)''' | ||
|- | |- | ||
|60°|| '''SESSANTESIMO ||'''SIXTIETH''' | |60°|| '''SESSANTESIMO '''||'''SIXTIETH''' | ||
|- | |- | ||
|70°|| '''SETTANTESIMO ||'''SEVENTIETH''' | |70°|| '''SETTANTESIMO '''||'''SEVENTIETH''' | ||
|- | |- | ||
|80°||''' OTTANTESIMO'''|| '''EIGHTIETH''' | |80°||''' OTTANTESIMO'''|| '''EIGHTIETH''' | ||
| Line 310: | Line 590: | ||
|- | |- | ||
|100°||''' CENTESIMO'''|| '''HUNDREDTH''' | |100°||''' CENTESIMO'''|| '''HUNDREDTH''' | ||
|} | |}[[File:Numbers-in-Italian.jpg|thumb]] | ||
Revision as of 03:45, 22 April 2020
.
Hello everybody,
In today's lesson you will learn some useful vocabulary about ¨NUMBERS¨ in Italian
Feel free to edit this page by adding new words and expressions !
Good learning ! :)
.
.
Some Numbers in Italian
| ENGLISH | PRONUNCIATION
ENGLISH |
ITALIAN | PRONUNCIATION
BRAZILIAN PORTUGUESE |
BRAZILIAN
PORTUGUESE |
| one | uno | um / uma | ||
| two | due | dois / duas | ||
| three | tre | três | ||
| four | quattro | quatro | ||
| five | cinque | cinco | ||
| six | sei | seis | ||
| seven | sette | sete | ||
| eight | otto | oito | ||
| nine | nove | nove | ||
| ten | dieci | dez | ||
| eleven | undici | onze | ||
| twelve | dodici | doze | ||
| thirteen | tredici | treze | ||
| fourteen | quattordici | quatorze | ||
| fifteen | quindici | quinze | ||
| sixteen | sedici | dezesseis | ||
| seventeen | diciassette | dezessete | ||
| eighteen | diciotto | dezoito | ||
| nineteen | diciannove | dezenove | ||
| twenty | venti | vinte | ||
| twenty one | ventuno | vinte e um | ||
| twenty two | ventidue | vinte e dois | ||
| twenty three | ventitre | vinte e três | ||
| thirty | trenta | trinta | ||
| forty | quaranta | quarenta | ||
| fifty | cinquanta | cinquenta | ||
| sixty | sessanta | sessenta | ||
| seventy | settanta | setenta | ||
| eighty | ottanta | oitenta | ||
| ninety | novanta | noventa | ||
| one hundred | cento | cem | ||
| two hundred | duecento | duzentos | ||
| three hundred | trecento | trezentos | ||
| four hundred | quattrocento | quatrocentos | ||
| five hundred | cinquecento | quinhentos | ||
| six hundred | seicento | seiscentos | ||
| seven hundred | settecento | setecentos | ||
| eight hundred | ottocento | oitocentos | ||
| nine hundred | novecento | novecentos | ||
| one thousand | mille | mil | ||
| two thousand | duemila | dois mil |
Numbers from 0 to 10
| 0 | Zero | Zero |
| 1 | Uno | One |
| 2 | Due | Two |
| 3 | Tre | Three |
| 4 | Quattro | Four |
| 5 | Cinque | Five |
| 6 | Sei | Six |
| 7 | Sette | Seven |
| 8 | Otto | Eight |
| 9 | Nove | Nine |
Numbers from 10 to 99
| 10 | Dieci | Ten | |
| 11 | Undici | Eleven | |
| 12 | Dodici | Twelve | |
| 13 | Tredici | Thirteen | |
| 14 | Quattordici | Fourteen | |
| 15 | Quindici | Fifteen | |
| 16 | Sedici | Sixteen | |
| 17 | Diciassette | Seventeen | |
| 18 | Diciotto | Eighteen | |
| 19 | Diciannove | Nineteen | |
| 20 | Venti | Twenty | |
| 21 | Vent |
Twenty one | Without "i" |
| 22 | Ventidue | Twenty two | |
| 23 | Ventitre | Twenty three | |
| ... | |||
| 28 | Vent |
Twenty eight | Without "i" |
| ... | |||
| 30 | Trenta | Thirty | |
| 31 | Trent |
Thirty one | Without "a" |
| 32 | Trentadue | Thirty two | |
| ... | |||
| 38 | trent |
Thirty eight | Without "a" |
| ... | |||
| 40 | Quaranta | Forty | |
| 41 | Quantnt |
Forty one | Without "a" |
| 42 | Quarantadue | Forty two | |
| ... | |||
| 48 | Quarant |
Forty eight | Without "a" |
| ... | |||
| 50 | Cinquanta | Fifty | |
| 51 | Cinquant |
Fifty one | Without "a" |
| 52 | Cinquantadue | Fifty two | |
| ... | |||
| 58 | Cinquant |
Fifty eight | Without "a" |
| ... | |||
| 60 | Sessanta | Sixty | |
| 61 | Sessant |
Sixty one | Without "a" |
| 62 | Sessantadue | Sixty two | |
| ... | |||
| 68 | Sessant |
Sixty eight | Without "a" |
| ... | |||
| 70 | Settanta | Seventy | |
| 71 | Settant |
Seventy one | Without "a" |
| 72 | Settantadue | Seventy two | |
| ... | |||
| 78 | Settant |
Seventy eight | Without "a" |
| ... | |||
| 80 | Ottanta | Eighty | |
| 81 | Ottant |
Eighty one | Without "a" |
| 82 | Ottantadue | Eighty two | |
| ... | |||
| 88 | Ottant |
Eighty eight | Without "a" |
| ... | |||
| 90 | Novanta | Ninety | |
| 91 | Novant |
Ninety one | Without "a" |
| 92 | Novantadue | Ninety two | |
| ... | |||
| 98 | Novant |
Ninety eight | Without "a" |
| ... |
Numbers from 100 to 900
| 100 | Cento | One hundred |
| 101 | Cento Uno | One hundred one |
| ... | ||
| 200 | Duecento | Two hundred |
| 201 | Duecento Uno | Two hundred one |
| 202 | Duecento Due | Two hundred two |
| 203 | Duecento Tre | Two hundred three |
| ... | ||
| 300 | Trecento | Three hundred |
| 400 | Quattrocento | Four hundred |
| 500 | Cinquecento | Five hundred |
| 600 | Seicento | Six hundred |
| 700 | Settecento | Seven hundred |
| 800 | Ottocento | Eight hundred |
| 900 | Novecento | Nine hundred |
Numbers from 1000 to 10.000
| 1000 | Mille | One thousand |
| 2000 | Duemila | Two thousand |
| 3000 | Tremila | Three thousand |
| 4000 | Quattromila | |
| 5000 | Cinquemila | |
| 6000 | Seimila | |
| 7000 | Settemila | |
| 8000 | Ottomila | |
| 9000 | Novemila | |
| 10.000 | Diecimila | |
| ... |
The millions
| 1.000.000 | Un |
Without "o" |
| 2.000.000 | Due Milioni | |
| 10.000.000 | Dieci Milioni | |
| 100.000.000 | Cento Milioni | |
| ... | ||
| 1.000.000.000 | Un |
Without "o" |
| 2.000.000.000 | Due Miliardi | |
| ... |
Ordinal Numbers / Numeri Ordinali
| 1° | PRIMO | FIRST |
| 2° | SECONDO | SECOND |
| 3° | TERZO | THIRD |
| 4° | QUARTO | FOURTH |
| 5° | QUINTO | FIFTH |
| 6° | SESTO | SIXTH |
| 7° | SETTIMO | SEVENTH |
| 8° | OTTAVO | EIGHTH |
| 9° | NONO | NINETH |
| 10° | DECIMO | TENTH |
| 11° | UNDICESIMO | ELEVENTH |
| 12° | DODICESIMO | TWELFTH |
| 13° | TREDICESIMO | THIRTEENTH |
| 14° | QUATTORDICESIMO | FOURTEENTH |
| 15° | QUINDICESIMO | FIFTEENTH |
| 16° | SEDICESIMO | SIXTEENTH |
| 17° | DICIASSETTESIMO | SEVENTEENTH |
| 18° | DICIOTTESIMO | EIGHTEENTH |
| 19° | DICIANNOVESIMO | NINETEENTH |
| 20° | VENTESIMO | TWENTIETH |
| 21° | VENTUNESIMO | TWENTY-FIRST |
| 22° | VENTIDUESIMO | TWENTY-SECOND |
| 23° | VENTITREESIMO | TWENTY-THIRD |
| 24° | VENTIQUATTRESIMO | TWENTY-FOURTH |
| 25° | VENTICINQUESIMO | TWENTY-FIFTH |
| 26° | VENTISEESIMO | TWENTY-SIXTH |
| 27° | VENTISETTESIMO | TWENTY-SEVENTH |
| 28° | VENTOTTESIMO | TWENTY-EIGHTH |
| 29° | VENTINOVESIMO | TWENTY-NINETH |
| 30° | TRENTESIMO | THIRTIETH |
| 31° | TRENTUNESIMO | THIRTY-FIRST |
| ... | ||
| 40° | QUARANTESIMO | FORTIETH |
| 50° | CINQUANTESIMO | FIFTIETH) |
| 60° | SESSANTESIMO | SIXTIETH |
| 70° | SETTANTESIMO | SEVENTIETH |
| 80° | OTTANTESIMO | EIGHTIETH |
| 90° | NOVANTESIMO | NINETIETH |
| 100° | CENTESIMO | HUNDREDTH |