Difference between revisions of "Language/Catalan/Vocabulary/Numbers"
< Language | Catalan | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " == els nombres - numbers == {| class="wikitable" | |català |- |0 |zero |- |1 |u / un una |- |2 |dos |- |3 |tres |- |4 |quatre |- |5 |cinc |- |6 |sis |- |7 |set |- |8 |vuit...") |
|||
| Line 39: | Line 39: | ||
|10 | |10 | ||
|deu | |deu | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Line 70: | Line 67: | ||
|19 | |19 | ||
|dinou | |dinou | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Line 98: | Line 92: | ||
|90 | |90 | ||
|noranta | |noranta | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|cent | |cent | ||
|- | |- | ||
|1 000 | |1,000 | ||
|mil | |mil | ||
|- | |- | ||
|1 000 | |1,000,000 | ||
000 | |||
|milió | |milió | ||
|- | |- | ||
|1 000 | |1,000,000,000 | ||
000 | |||
000 | |||
|mil milions | |mil milions | ||
|} | |} | ||
Revision as of 22:41, 6 February 2022
els nombres - numbers
| català | |
| 0 | zero |
| 1 | u / un
una |
| 2 | dos |
| 3 | tres |
| 4 | quatre |
| 5 | cinc |
| 6 | sis |
| 7 | set |
| 8 | vuit / huit |
| 9 | nou |
| 10 | deu |
| 11 | onze |
| 12 | dotze |
| 13 | tretze |
| 14 | catorze |
| 15 | quinze |
| 16 | setze |
| 17 | disset |
| 18 | divuit |
| 19 | dinou |
| 20 | vint |
| 30 | trenta |
| 40 | quaranta |
| 50 | cinquanta |
| 60 | seixanta |
| 70 | setanta |
| 80 | vuitanta |
| 90 | noranta |
| 100 | cent |
| 1,000 | mil |
| 1,000,000 | milió |
| 1,000,000,000 | mil milions |
Ordinal Numbers
| català | |
| 1o | primer(a) |
| 2o | segon(a) |
| 3o | tercer(a) |
la fracció - la fraction
| català | English | |
| 1/2 | mig [m]
mitja [f] |
half |
| 1/3 | un terç | a third |
| 1/4 | un quart | a quarter |
| % | el percentatge | percent |
| més | plus | |
| menys | minus | |
| la calculadora | calculator |