Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Vocabulary/Mechanics"
< Language | Multiple-languages | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
| Line 18: | Line 18: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| mechanics || | | mechanics || | ||
| Line 293: | Line 302: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| beam || rigid body | | beam || rigid body | ||
| Line 368: | Line 386: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| acceleration || velocity; time derivative <mathematical analysis> | | acceleration || velocity; time derivative <mathematical analysis> | ||
| Line 534: | Line 561: | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| Line 543: | Line 570: | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| | | centrifugal force || fictitious force; rotating frame of reference | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| Line 552: | Line 579: | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| Coriolis effect || rotating frame of reference | | circular motion || rotation; circumference <geometry> | ||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |||
| Coriolis effect || rotating frame of reference | |||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| Line 735: | Line 771: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| bending, flexure || | | bending, flexure || | ||
| Line 972: | Line 1,017: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 995: | Line 1,028: | ||
|} | |} | ||
====== | ====== Fracture Mechanics ====== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,014: | Line 1,047: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|} | |- | ||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|} | |||
====== | ====== Structural Mechanics ====== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,026: | Line 1,068: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,037: | Line 1,088: | ||
|} | |} | ||
===== | ====== Soil Mechanics ====== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,047: | Line 1,098: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,058: | Line 1,118: | ||
|} | |} | ||
===== Fluid Mechanics ===== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,077: | Line 1,137: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|} | |- | ||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|} | |||
====== Fluid | ====== Fluid Statics, Hydrostatics ====== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,089: | Line 1,158: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,100: | Line 1,178: | ||
|} | |} | ||
====== | ====== Fluid Dynamics ====== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,110: | Line 1,188: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,121: | Line 1,208: | ||
|} | |} | ||
======= | ======= Aerodynamics ======= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,131: | Line 1,218: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,142: | Line 1,238: | ||
|} | |} | ||
====== | ======= Hydrodynamics ======= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,152: | Line 1,248: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,163: | Line 1,268: | ||
|} | |} | ||
=== | ====== Hydraulics ====== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,174: | Line 1,279: | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,202: | Line 1,298: | ||
|} | |} | ||
=== | === Analytical Mechanics, Theoretical Mechanics === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,221: | Line 1,317: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | Hamiltonian mechanics || | ||
| || | | 哈密顿力学 || | ||
| || | | Hāmìdùn lìxué || | ||
| || | | Hamiltonsche Mechanik || | ||
| mécanique [f] hamiltonienne || | |||
| ハミルトン力学 || | |||
| ハミルトンりきがく || | |||
| гамильто́нова меха́ника || | |||
|- | |||
| Lagrangian mechanics || configuration space, kinetic energy, potential energy | |||
| 拉格朗日力学 || | |||
| Lāgélǎngrí lìxué || | |||
| Lagrange-Formalismus [m], Lagrange'sche Mechanik || | |||
| équations [f pl] de Lagrange || | |||
| ラグランジュ力学 || | |||
| ラグランジュりきがく || | |||
| лагранжева меха́ника || | |||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| Line 1,244: | Line 1,346: | ||
|} | |} | ||
=== | === Celestial Mechanics === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,254: | Line 1,356: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,265: | Line 1,376: | ||
|} | |} | ||
== | === Orbital Mechanics, Astrodynamics === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,285: | Line 1,395: | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|} | |- | ||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|} | |||
=== | === Ballistics === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,297: | Line 1,416: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,308: | Line 1,436: | ||
|} | |} | ||
=== | == Quantum Mechanics == | ||
=== Schrödinger Equation, Schrödinger Wave Mechanics === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,318: | Line 1,447: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,329: | Line 1,467: | ||
|} | |} | ||
== | === Matrix Mechanics === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,339: | Line 1,477: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,350: | Line 1,497: | ||
|} | |} | ||
=== Quantum Statistical Mechanics === | |||
== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
| Line 1,363: | Line 1,507: | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 1,374: | Line 1,527: | ||
|} | |} | ||
== | == Relativistic Mechanics == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | ||
! eng-Latn-US: | ! cmn-Hans-CN: 概念 !! cmn-Hans-CN: 前提 | ||
! cmn-Hans-CN: 概念 | ! cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn !! cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | ||
! cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | ! deu-Latn-DE: Begriff [m] !! deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | ||
! deu-Latn-DE: Begriff [m] | ! fra-Latn-FR: concept [m] !! fra-Latn-FR: préalable [m] | ||
! fra-Latn-FR: concept [m] | ! jpn-Jpan-JP: 概念 !! jpn-Jpan-JP: 前提 | ||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | ! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | ||
! jpn- | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | |||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | |} | ||
[[File:Physik-schiefe-Ebene.png]] | |||
== * Appendix * == | |||
=== Adjective & Adjective Phrase; Verb & Verb Phrase === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite | |||
! cmn-Hans-CN: 概念 !! cmn-Hans-CN: 前提 | |||
! cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn !! cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | |||
! deu-Latn-DE: Begriff [m] !! deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | |||
! fra-Latn-FR: concept [m] !! fra-Latn-FR: préalable [m] | |||
! jpn-Jpan-JP: 概念 !! jpn-Jpan-JP: 前提 | |||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | |||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | |||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| | | || | ||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|} | |||
=== Symbol === | |||
==== Statics ==== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! symbol | |||
! eng-Latn-US: concept | |||
! cmn-Hans-CN: 概念 | |||
! cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | |||
! deu-Latn-DE: Begriff [m] | |||
! fra-Latn-FR: concept [m] | |||
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | |||
! jpn-Jpan-JP: 概念 | |||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
| '''H''' | | | ||
| height | | | ||
| | |||
|- | |||
| ''A'' | |||
| area | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| ''d'' | |||
| distance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''F''' | |||
| force | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''H''' | |||
| height | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,519: | Line 1,745: | ||
! jpn-Jpan-JP: 概念 | ! jpn-Jpan-JP: 概念 | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ''a'' | | ''a'' | ||
| Line 1,622: | Line 1,858: | ||
! jpn-Jpan-JP: 概念 | ! jpn-Jpan-JP: 概念 | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ''E'' | | ''E'' | ||
| Line 1,765: | Line 2,011: | ||
! jpn-Jpan-JP: 概念 | ! jpn-Jpan-JP: 概念 | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Ω | | Ω | ||
| Line 1,799: | Line 2,055: | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ||
|- | |- | ||
| A | | | ||
| Atwood number | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| A | |||
| Atwood number | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,381: | Line 2,647: | ||
! jpn-Jpan-JP: 概念 | ! jpn-Jpan-JP: 概念 | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| ''H'' | | ''H'' | ||
| Line 2,423: | Line 2,699: | ||
! jpn-Jpan-JP: 過程 !! jpn-Jpan-JP: 構材 | ! jpn-Jpan-JP: 過程 !! jpn-Jpan-JP: 構材 | ||
! rus-Cyrl-RU: проце́сс !! rus-Cyrl-RU: соста́вная часть | ! rus-Cyrl-RU: проце́сс !! rus-Cyrl-RU: соста́вная часть | ||
|- | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
| || | |||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| Line 2,441: | Line 2,726: | ||
! language | ! language | ||
! public license | ! public license | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| fluid mechanic | | fluid mechanic | ||
| Line 2,447: | Line 2,738: | ||
| | | | ||
| Apache 2.0 | | Apache 2.0 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{{Sci-Tech-Index-Menu}} | {{Sci-Tech-Index-Menu}} | ||
Revision as of 22:54, 31 December 2021
Hello polyglots, 😀
On this page you will find a part of the Sci–Tech Index, a project for science and technology learners.
In progress.
The branch division of mechanics are different to some degree among countries. For example: in former Soviet-influenced countries, “theoretical mechanics” includes statics, kinematics, dynamics, and is a sub-branch of “applied mechanics / engineering mechanics”; “analytical mechanics” includes Lagrangian mechanics and Hamiltonian mechanics, and is a sub-branch of “theoretical dynamics”.
| eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mechanics | 力学 | lì xué | Mechanik [f] | mécanique (science) [f] | 力学 | り↑き↓がく | меха́ника | ||||||||
| classcial mechanics | 经典力学 | jīngdiǎn lìxué | klassische Mechanik, Newton'sche Mechanik | mécanique [f] newtonienne, méchanique [f] classique | 古典力学 | こ↑てんりき↓がく | класси́ческая меха́ника | ||||||||
| applied mechanics, engineering mechanics | 应用力学, 工程力学 | yìngyòng lìxué, gōngchéng lìxué | Technische Mechanik | mécanique [f] (technique) | 応用力学 | お↑うようりき↓がく | прикладна́я меха́ника | ||||||||
| “theoretical mechanics” | 理论力学 | lǐlùn lìxué | „theoretische Mechanik“ | « mécanique [f] théorique » | 「理論力学」 | 「り↑ろんりき↓がく」 | теорети́ческая меха́ника | ||||||||
| statics | 静力学 | jìng lìxué | Statik [f] | statique [f] | 静力学 | せ↑いりき↓がく | ста́тика | ||||||||
| kinematics | 运动学 | yùndòng xué | Kinematik [f] | cinématique [f] | 運動学 | う↑んど↓うがく | кинема́тика | ||||||||
| dynamics | 动力学 | dòng lìxué | Dynamik [f] | dynamique [f] | 動力学 | ど↑うりき↓がく | дина́мика | ||||||||
| continuum mechanics | 连续介质力学 | liánxù jièzhì lìxué | Kontinuumsmechanik [f] | mécanique [f] des milieux continus | 連続体力学 | れ↑んぞくたいりき↓がく | меха́ника сплошны́х сред | ||||||||
| solid mechanics | 固体力学 | gùtǐ lìxué | Mechanik [f] fester Körper | mécanique [f] des solides déformables | 固体力学 | こ↑たいりき↓がく | меха́ника твёрдого те́ла | ||||||||
| contact mechanics | 接触力学 | jiēchù lìxué | Kontaktmechanik [f] | mécanique [f] des contacts | 接触力学 | せ↑っしょくりき↓がく | меха́ника конта́ктного взаимоде́йствия | ||||||||
| fracture mechanics | 断裂力学 | duànliè líxué | Bruchmechanik [f] | mécanique [f] de la rupture | 破壊力学 | は↑かいりき↓がく | меха́ника разруше́ния твёрдых тел | ||||||||
| structural mechanics | 结构力学 | jiégòu lìxué | Strukturmechanik [f] | mécanique [f] des structures | 構造力学 | こ↑うぞうりき↓がく | строи́тельная меха́ника | ||||||||
| soil mechanics | 土壤力学, 土力学 | tǔrǎng lìxué, tǔ lìxué | Bodenmechanik [f] | mécanique [f] des sols | 土質力学 | ど↑しつりき↓がく | меха́ника грунто́в | ||||||||
| fluid mechanics | 流体力学 | liútǐ lìxué | Strömungsmechanik [f], Fluidmechanik [f], Strömungslehre [f] | mécanique [f] des fluides | 流体力学 | り↑ゅうたいりき↓がく | гидроаэромеха́ника | ||||||||
| fluid statics, hydrostatics | 流体静力学 | liútǐ jìnglìxué | Hydrostatik [f] | hydrostatique [f], statique [f] des fluides | 流体静力学 | り↑ゅうたいせいりき↓がく | гидроста́тика | ||||||||
| fluid dynamics | 流体动力学 | liútǐ dònglìxué | Fluiddynamik [f] | dynamique [f] des fluides | 流体動力学 | り↑ゅうたいどうりき↓がく | гидроаэродина́мика | ||||||||
| aerodynamics | 空气动力学 | kōngqì dòglìxué | Aerodynamik [f] | aérodynamique [f] | 空気力学 | く↑うきりき↓がく | аэродина́мика | ||||||||
| hydrodynamics | 水动力学 | shuǐ dònglìxué | Hydrodynamik [f] | hydrodynamique [f] | 水力学 | す↑いりき↓がく | гидродина́мика | ||||||||
| hydraulics | 水力学 | shuǐ lìxué | Hydraulik [f] | hydraulique [f] | 水理学 | す↑いり↓がく | гидра́влика | ||||||||
| analytical mechanics, theoritical mechanics | 分析力学 | fēnxī lìxué | theoretische Mechanik [f], analytische Mechanik [f] | mécanique [f] analytique | 解析力学 | か↑いせきりき↓がく | аналити́ческая меха́ника | ||||||||
| celestial mechanics | 天体力学 | tiāntǐ lìxué | Himmelsmechanik [f] | mécanique [f] céleste | 天体力学 | て↑んたいりき↓がく | небе́сная меха́ника | ||||||||
| orbital mechanics, astrodynamics | 航天动力学 | hángtiān dònglìxué | Raumflugmechanik [f] | mécanique [f] spatiale, astrodynamique | 軌道力学 | き↑どうりき↓がく | астродина́мика | ||||||||
| ballistics | 弹道学 | dàndào xué | Ballistik [f] | balistique [f] | 弾道学 | だ↑んど↓うがく | балли́стика | ||||||||
| quantum mechanics | 量子力学 | liàngzǐ lìxué | Quantenmechanik [f] | mécanique [f] quantique | 量子力学 | りょ↑うしりき↓がく | ква́нтовая меха́ника | ||||||||
| Schrödinger equation, Schrödinger wave mechanics | 薛定谔方程 | Xuēdìng'è fāngchéng | Schrödingergleichung [f] | équation [f] de Schrödinger | シュレーディンガー方程式 | シュ↑レーディ↓ンガーほ↑うて↓いしき | уравне́ние Шрёдингера | ||||||||
