Difference between revisions of "Language/French/Vocabulary/Math"
< Language | French | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
{| | |||
|Operation | |||
| colspan="2" |Sign | |||
| colspan="2" |Result | |||
|- | |||
|l'addition | |||
| + | |||
|plus | |||
|la somme | |||
|sum | |||
|- | |||
|la soustraction | |||
| - | |||
|moins | |||
|la différence | |||
|difference | |||
|- | |||
|la multiplication | |||
|× | |||
|multiplié par, fois | |||
|le produit | |||
|product | |||
|- | |||
|la division | |||
|÷ or / | |||
|divisé, sur | |||
|le quotient, | |||
le rapport | |||
|quotient | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
Revision as of 00:52, 19 January 2017
| Operation | Sign | Result | ||
| l'addition | + | plus | la somme | sum |
| la soustraction | - | moins | la différence | difference |
| la multiplication | × | multiplié par, fois | le produit | product |
| la division | ÷ or / | divisé, sur | le quotient,
le rapport |
quotient |
| More formal | familiar | |
|---|---|---|
| 1+1=2 | 1 plus 1 égale 2 | 1 et 1, ça fait 2 |
| 1-1=0 | 1 moins 1 égale 0 | 1 moins 1, ça fait 0 |
| 3×3=9 | 3 multiplié par 3 égale 9 | 3 fois 3, ça fait 9 |
| 5÷5=1 | 5 divisé par 5 égale 1 | 5 sur 5, ça fait 1 |