Difference between revisions of "Features/Language-List-EXAMPLES"
< Features
Jump to navigation
Jump to search
m (Vincent moved page Features/Language-List-WRITTEN to Features/Language-List-EXAMPLES) |
|||
| Line 1,738: | Line 1,738: | ||
Extracted from https://www.facebook.com/translations | Extracted from https://www.facebook.com/translations | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |code | ||
|autonym | |||
|name | |||
|- | |||
|so_SO | |so_SO | ||
|Af-Soomaali | |Af-Soomaali | ||
| | |||
|- | |- | ||
|af_ZA | |af_ZA | ||
|Afrikaans | |Afrikaans | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ak_GH | |ak_GH | ||
|Akan | |Akan | ||
| | |||
|- | |- | ||
|qr_GR | |qr_GR | ||
|Armãneascã | |Armãneascã | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ay_BO | |ay_BO | ||
|Aymar aru | |Aymar aru | ||
| | |||
|- | |- | ||
|az_AZ | |az_AZ | ||
|Azərbaycan dili | |Azərbaycan dili | ||
| | |||
|- | |- | ||
|id_ID | |id_ID | ||
|Bahasa Indonesia | |Bahasa Indonesia | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ms_MY | |ms_MY | ||
|Bahasa Melayu | |Bahasa Melayu | ||
| | |||
|- | |- | ||
|jv_ID | |jv_ID | ||
|Basa Jawa | |Basa Jawa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|su_ID | |su_ID | ||
|Basa Sunda | |Basa Sunda | ||
| | |||
|- | |- | ||
|cx_PH | |cx_PH | ||
|Bisaya | |Bisaya | ||
| | |||
|- | |- | ||
|bs_BA | |bs_BA | ||
|Bosanski | |Bosanski | ||
| | |||
|- | |- | ||
|br_FR | |br_FR | ||
|Brezhoneg | |Brezhoneg | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ca_ES | |ca_ES | ||
|Català | |Català | ||
| | |||
|- | |- | ||
|cs_CZ | |cs_CZ | ||
|Čeština | |Čeština | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ck_US | |ck_US | ||
|Cherokee | |Cherokee | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ny_MW | |ny_MW | ||
|Chichewa | |Chichewa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|co_FR | |co_FR | ||
|Corsu | |Corsu | ||
| | |||
|- | |- | ||
|cy_GB | |cy_GB | ||
|Cymraeg | |Cymraeg | ||
| | |||
|- | |- | ||
|da_DK | |da_DK | ||
|Dansk | |Dansk | ||
| | |||
|- | |- | ||
|se_NO | |se_NO | ||
|Davvisámegiella | |Davvisámegiella | ||
| | |||
|- | |- | ||
|de_DE | |de_DE | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
| | |||
|- | |- | ||
|et_EE | |et_EE | ||
|Eesti | |Eesti | ||
| | |||
|- | |- | ||
|en_PI | |en_PI | ||
|English (Pirate) | |English (Pirate) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|es_LA | |es_LA | ||
|Español | |Español | ||
| | |||
|- | |- | ||
|es_ES | |es_ES | ||
|Español (España) | |Español (España) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|es_MX | |es_MX | ||
|Español (México) | |Español (México) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|eo_EO | |eo_EO | ||
|Esperanto | |Esperanto | ||
| | |||
|- | |- | ||
|eu_ES | |eu_ES | ||
|Euskara | |Euskara | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tl_PH | |tl_PH | ||
|Filipino | |Filipino | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fo_FO | |fo_FO | ||
|Føroyskt | |Føroyskt | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fr_CA | |fr_CA | ||
|Français (Canada) | |Français (Canada) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fr_FR | |fr_FR | ||
|Français (France) | |Français (France) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fy_NL | |fy_NL | ||
|Frysk | |Frysk | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fv_NG | |fv_NG | ||
|Fulani | |Fulani | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ga_IE | |ga_IE | ||
|Gaeilge | |Gaeilge | ||
| | |||
|- | |- | ||
|gl_ES | |gl_ES | ||
|Galego | |Galego | ||
| | |||
|- | |- | ||
|gn_PY | |gn_PY | ||
|Guarani | |Guarani | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ha_NG | |ha_NG | ||
|Hausa | |Hausa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|hr_HR | |hr_HR | ||
|Hrvatski | |Hrvatski | ||
| | |||
|- | |- | ||
|em_ZM | |em_ZM | ||
|Ichibemba | |Ichibemba | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ig_NG | |ig_NG | ||
|Igbo | |Igbo | ||
| | |||
|- | |- | ||
|rw_RW | |rw_RW | ||
|Ikinyarwanda | |Ikinyarwanda | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ik_US | |ik_US | ||
|Iñupiatun | |Iñupiatun | ||
| | |||
|- | |- | ||
|nr_ZA | |nr_ZA | ||
|isiNdebele (South Africa) | |isiNdebele (South Africa) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|nd_ZW | |nd_ZW | ||
|isiNdebele (Zimbabwe) | |isiNdebele (Zimbabwe) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|xh_ZA | |xh_ZA | ||
|isiXhosa | |isiXhosa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|zu_ZA | |zu_ZA | ||
|isiZulu | |isiZulu | ||
| | |||
|- | |- | ||
|is_IS | |is_IS | ||
|Íslenska | |Íslenska | ||
| | |||
|- | |- | ||
|it_IT | |it_IT | ||
|Italiano | |Italiano | ||
| | |||
|- | |- | ||
|qc_GT | |qc_GT | ||
|K’iche’ | |K’iche’ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sw_KE | |sw_KE | ||
|Kiswahili | |Kiswahili | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ht_HT | |ht_HT | ||
|Kreyòl Ayisyen | |Kreyòl Ayisyen | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ku_TR | |ku_TR | ||
|Kurdî (Kurmancî) | |Kurdî (Kurmancî) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|lv_LV | |lv_LV | ||
|Latviešu | |Latviešu | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fb_LT | |fb_LT | ||
|Leet Speak | |Leet Speak | ||
| | |||
|- | |- | ||
|lt_LT | |lt_LT | ||
|Lietuvių | |Lietuvių | ||
| | |||
|- | |- | ||
|li_NL | |li_NL | ||
|Limburgs | |Limburgs | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ln_CD | |ln_CD | ||
|Lingála | |Lingála | ||
| | |||
|- | |- | ||
|la_VA | |la_VA | ||
|lingua latina | |lingua latina | ||
| | |||
|- | |- | ||
|lg_UG | |lg_UG | ||
|Luganda | |Luganda | ||
| | |||
|- | |- | ||
|hu_HU | |hu_HU | ||
|Magyar | |Magyar | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mg_MG | |mg_MG | ||
|Malagasy | |Malagasy | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mt_MT | |mt_MT | ||
|Malti | |Malti | ||
| | |||
|- | |- | ||
|nl_NL | |nl_NL | ||
|Nederlands | |Nederlands | ||
| | |||
|- | |- | ||
|nl_BE | |nl_BE | ||
|Nederlands (België) | |Nederlands (België) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|nb_NO | |nb_NO | ||
|Norsk (bokmål) | |Norsk (bokmål) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|nn_NO | |nn_NO | ||
|Norsk (nynorsk) | |Norsk (nynorsk) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|uz_UZ | |uz_UZ | ||
|O'zbek | |O'zbek | ||
| | |||
|- | |- | ||
|om_ET | |om_ET | ||
|Oromoo | |Oromoo | ||
| | |||
|- | |- | ||
|pl_PL | |pl_PL | ||
|Polski | |Polski | ||
| | |||
|- | |- | ||
|pt_BR | |pt_BR | ||
|Português (Brasil) | |Português (Brasil) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|pt_PT | |pt_PT | ||
|Português (Portugal) | |Português (Portugal) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ff_NG | |ff_NG | ||
|Pulaar | |Pulaar | ||
| | |||
|- | |- | ||
|qu_PE | |qu_PE | ||
|Qhichwa | |Qhichwa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ro_RO | |ro_RO | ||
|Română | |Română | ||
| | |||
|- | |- | ||
|rm_CH | |rm_CH | ||
|Rumantsch | |Rumantsch | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sc_IT | |sc_IT | ||
|Sardu | |Sardu | ||
| | |||
|- | |- | ||
|st_ZA | |st_ZA | ||
|Sesotho | |Sesotho | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ns_ZA | |ns_ZA | ||
|Sesotho sa Leboa | |Sesotho sa Leboa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tn_BW | |tn_BW | ||
|Setswana | |Setswana | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sn_ZW | |sn_ZW | ||
|Shona | |Shona | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sq_AL | |sq_AL | ||
|Shqip | |Shqip | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ss_SZ | |ss_SZ | ||
|SiSwati | |SiSwati | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sz_PL | |sz_PL | ||
|ślōnskŏ gŏdka | |ślōnskŏ gŏdka | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sk_SK | |sk_SK | ||
|Slovenčina | |Slovenčina | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sl_SI | |sl_SI | ||
|Slovenščina | |Slovenščina | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fi_FI | |fi_FI | ||
|Suomi | |Suomi | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sv_SE | |sv_SE | ||
|Svenska | |Svenska | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mi_NZ | |mi_NZ | ||
|Te Reo Māori | |Te Reo Māori | ||
| | |||
|- | |- | ||
|vi_VN | |vi_VN | ||
|Tiếng Việt | |Tiếng Việt | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tl_ST | |tl_ST | ||
|tlhIngan-Hol | |tlhIngan-Hol | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ve_ZA | |ve_ZA | ||
|Tshivenḓa | |Tshivenḓa | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tr_TR | |tr_TR | ||
|Türkçe | |Türkçe | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tk_TM | |tk_TM | ||
|Türkmen | |Türkmen | ||
| | |||
|- | |- | ||
|wo_SN | |wo_SN | ||
|Wolof | |Wolof | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ts_ZA | |ts_ZA | ||
|Xitsonga | |Xitsonga | ||
| | |||
|- | |- | ||
|yo_NG | |yo_NG | ||
|Yorùbá | |Yorùbá | ||
| | |||
|- | |- | ||
|zz_TR | |zz_TR | ||
|Zaza | |Zaza | ||
| | |||
|- | |- | ||
|el_GR | |el_GR | ||
|Ελληνικά | |Ελληνικά | ||
| | |||
|- | |- | ||
|gx_GR | |gx_GR | ||
|Ἑλληνική ἀρχαία | |Ἑλληνική ἀρχαία | ||
| | |||
|- | |- | ||
|be_BY | |be_BY | ||
|Беларуская | |Беларуская | ||
| | |||
|- | |- | ||
|bg_BG | |bg_BG | ||
|Български | |Български | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ky_KG | |ky_KG | ||
|кыргызча | |кыргызча | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kk_KZ | |kk_KZ | ||
|Қазақша | |Қазақша | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mk_MK | |mk_MK | ||
|Македонски | |Македонски | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mn_MN | |mn_MN | ||
|Монгол | |Монгол | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ru_RU | |ru_RU | ||
|Русский | |Русский | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sr_RS | |sr_RS | ||
|Српски | |Српски | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tt_RU | |tt_RU | ||
|Татарча | |Татарча | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tg_TJ | |tg_TJ | ||
|Тоҷикӣ | |Тоҷикӣ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|uk_UA | |uk_UA | ||
|Українська | |Українська | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ka_GE | |ka_GE | ||
|ქართული | |ქართული | ||
| | |||
|- | |- | ||
|hy_AM | |hy_AM | ||
|Հայերեն | |Հայերեն | ||
| | |||
|- | |- | ||
|yi_DE | |yi_DE | ||
|ייִדיש | |ייִדיש | ||
| | |||
|- | |- | ||
|he_IL | |he_IL | ||
|עברית | |עברית | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ur_PK | |ur_PK | ||
|اردو | |اردو | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ar_AR | |ar_AR | ||
|العربية | |العربية | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ps_AF | |ps_AF | ||
|پښتو | |پښتو | ||
| | |||
|- | |- | ||
|fa_IR | |fa_IR | ||
|فارسی | |فارسی | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ks_IN | |ks_IN | ||
|کٲشُر | |کٲشُر | ||
| | |||
|- | |- | ||
|cb_IQ | |cb_IQ | ||
|کوردیی ناوەندی | |کوردیی ناوەندی | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sy_SY | |sy_SY | ||
|ܣܘܪܝܝܐ | |ܣܘܪܝܝܐ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|tz_MA | |tz_MA | ||
|ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | |ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|am_ET | |am_ET | ||
|አማርኛ | |አማርኛ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ne_NP | |ne_NP | ||
|नेपाली | |नेपाली | ||
| | |||
|- | |- | ||
|bp_IN | |bp_IN | ||
|भोजपुरी | |भोजपुरी | ||
| | |||
|- | |- | ||
|mr_IN | |mr_IN | ||
|मराठी | |मराठी | ||
| | |||
|- | |- | ||
|sa_IN | |sa_IN | ||
|संस्कृतम् | |संस्कृतम् | ||
| | |||
|- | |- | ||
|hi_IN | |hi_IN | ||
|हिन्दी | |हिन्दी | ||
| | |||
|- | |- | ||
|as_IN | |as_IN | ||
|অসমীয়া | |অসমীয়া | ||
| | |||
|- | |- | ||
|bn_IN | |bn_IN | ||
|বাংলা | |বাংলা | ||
| | |||
|- | |- | ||
|pa_IN | |pa_IN | ||
|ਪੰਜਾਬੀ | |ਪੰਜਾਬੀ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|gu_IN | |gu_IN | ||
|ગુજરાતી | |ગુજરાતી | ||
| | |||
|- | |- | ||
|or_IN | |or_IN | ||
|ଓଡ଼ିଆ | |ଓଡ଼ିଆ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ta_IN | |ta_IN | ||
|தமிழ் | |தமிழ் | ||
| | |||
|- | |- | ||
|te_IN | |te_IN | ||
|తెలుగు | |తెలుగు | ||
| | |||
|- | |- | ||
|kn_IN | |kn_IN | ||
|ಕನ್ನಡ | |ಕನ್ನಡ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ml_IN | |ml_IN | ||
|മലയാളം | |മലയാളം | ||
| | |||
|- | |- | ||
|si_LK | |si_LK | ||
|සිංහල | |සිංහල | ||
| | |||
|- | |- | ||
|th_TH | |th_TH | ||
|ภาษาไทย | |ภาษาไทย | ||
| | |||
|- | |- | ||
|lo_LA | |lo_LA | ||
|ພາສາລາວ | |ພາສາລາວ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|my_MM | |my_MM | ||
|မြန်မာဘာသာ | |မြန်မာဘာသာ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|km_KH | |km_KH | ||
|ភាសាខ្មែរ | |ភាសាខ្មែរ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ko_KR | |ko_KR | ||
|한국어 | |한국어 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|zh_TW | |zh_TW | ||
|中文(台灣) | |中文(台灣) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|zh_CN | |zh_CN | ||
|中文(简体) | |中文(简体) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|zh_HK | |zh_HK | ||
|中文(香港) | |中文(香港) | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ja_JP | |ja_JP | ||
|日本語 | |日本語 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|ja_KS | |ja_KS | ||
|日本語(関西) | |日本語(関西) | ||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:53, 14 September 2017
Wikipedia[edit | edit source]
Extracted from https://phabricator.wikimedia.org/source/mediawiki/browse/master/languages/data/Names.php
| aa | Qafár af | Afar |
| ab | Аҧсшәа | Abkhaz |
| ace | Acèh | Aceh |
| ady | адыгабзэ | Adyghe |
| ady-cyrl | адыгабзэ | Adyghe |
| aeb | تونسي/Tûnsî | Tunisian Arabic (multiple scripts - defaults to
Arabic) |
| aeb-arab | تونسي | Tunisian Arabic (Arabic Script) |
| aeb-latn | Tûnsî | Tunisian Arabic (Latin Script) |
| af | Afrikaans | Afrikaans |
| ak | Akan | Akan |
| aln | Gegë | Gheg Albanian |
| als | Alemannisch | Alemannic -- not a valid code, for compatibility.
See gsw. |
| am | አማርኛ | Amharic |
| an | aragonés | Aragonese |
| ang | Ænglisc | Old English, T25283 |
| anp | अङ्गिका | Angika |
| ar | العربية | Arabic |
| arc | ܐܪܡܝܐ | Aramaic |
| arn | mapudungun | Mapuche, Mapudungu, Araucanian (Araucano) |
| arq | جازايرية | Algerian Spoken Arabic |
| ary | Maġribi | Moroccan Spoken Arabic |
| arz | مصرى | Egyptian Spoken Arabic |
| as | অসমীয়া | Assamese |
| ase | American sign language | American sign language |
| ast | asturianu | Asturian |
| atj | Atikamekw | Atikamekw |
| av | авар | Avar |
| avk | Kotava | Kotava |
| awa | अवधी | Awadhi |
| ay | Aymar aru | Aymara |
| az | azərbaycanca | Azerbaijani |
| azb | تۆرکجه | South Azerbaijani |
| ba | башҡортса | Bashkir |
| ban | Basa Bali | Balinese |
| bar | Boarisch | Bavarian (Austro-Bavarian and South Tyrolean) |
| bat-smg | žemaitėška | Samogitian (deprecated code, 'sgs' in ISO 693-3
since 2010-06-30 ) |
| bbc | Batak Toba | Batak Toba (falls back to bbc-latn) |
| bbc-latn | Batak Toba | Batak Toba |
| bcc | جهلسری بلوچی | |
| bcl | Bikol Central | Bikol: Central Bicolano language |
| be | беларуская | Belarusian normative |
| be-tarask | беларуская (тарашкевіца)\xE2\x80\x8E | Belarusian in Taraskievica orthography |
| be-x-old | беларуская (тарашкевіца)\xE2\x80\x8E | (be-tarask compat) |
| bg | български | Bulgarian |
| bgn | روچ کپتین بلوچی | |
| bh | भोजपुरी | Bihari macro language. Falls back to Bhojpuri (bho) |
| bho | भोजपुरी | Bhojpuri |
| bi | Bislama | Bislama |
| bjn | Bahasa Banjar | Banjarese |
| bm | bamanankan | Bambara |
| bn | বাংলা | Bengali |
| bo | བོད་ཡིག | Tibetan |
| bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri |
| bqi | بختیاری | Bakthiari |
| br | brezhoneg | Breton |
| brh | Bráhuí | Brahui |
| bs | bosanski | Bosnian |
| bto | Iriga Bicolano | Rinconada Bikol |
| bug | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | Buginese |
| bxr | буряад | Buryat (Russia) |
| ca | català | Catalan |
| cbk-zam | Chavacano de Zamboanga | Zamboanga Chavacano |
| cdo | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | Min Dong |
| ce | нохчийн | Chechen |
| ceb | Cebuano | Cebuano |
| ch | Chamoru | Chamorro |
| cho | Choctaw | Choctaw |
| chr | ᏣᎳᎩ | Cherokee |
| chy | Tsetsêhestâhese | Cheyenne |
| ckb | کوردی | Central Kurdish |
| co | corsu | Corsican |
| cps | Capiceño | Capiznon |
| cr | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | Cree |
| crh | qırımtatarca | Crimean Tatar (multiple scripts - defaults to
Latin) |
| crh-cyrl | къырымтатарджа (Кирилл)\xE2\x80\x8E | Crimean Tatar (Cyrillic) |
| crh-latn | qırımtatarca (Latin)\xE2\x80\x8E | Crimean Tatar (Latin) |
| cs | čeština | Czech |
| csb | kaszëbsczi | Cassubian |
| cu | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | Old Church Slavonic (ancient language) |
| cv | Чӑвашла | |
| cy | Cymraeg | Welsh |
| da | dansk | Danish |
| de | Deutsch | German ("Du") |
| de-at | Österreichisches Deutsch | Austrian German |
| de-ch | Schweizer Hochdeutsch | Swiss Standard German |
| de-formal | Deutsch (Sie-Form)\xE2\x80\x8E | German - formal address ("Sie") |
| din | Thuɔŋjäŋ | Dinka |
| diq | Zazaki | Zazaki |
| dsb | dolnoserbski | Lower Sorbian |
| dtp | Dusun Bundu-liwan | Central Dusun |
| dty | डोटेली | Doteli |
| dv | ދިވެހިބަސް | Dhivehi |
| dz | ཇོང་ཁ | Dzongkha (Bhutan) |
| ee | eʋegbe | Éwé |
| egl | Emiliàn | Emilian |
| el | Ελληνικά | Greek |
| eml | emiliàn e rumagnòl | Emiliano-Romagnolo / Sammarinese |
| en | English | English |
| en-ca | Canadian English | Canadian English |
| en-gb | British English | British English |
| eo | Esperanto | Esperanto |
| es | español | Spanish |
| et | eesti | Estonian |
| eu | euskara | Basque |
| ext | estremeñu | Extremaduran |
| fa | فارسی | Persian |
| ff | Fulfulde | Fulfulde, Maasina |
| fi | suomi | Finnish |
| fit | meänkieli | Tornedalen Finnish |
| fiu-vro | Võro | Võro (deprecated code, 'vro' in ISO 639-3 since
2009-01-16) |
| fj | Na Vosa Vakaviti | Fijian |
| fo | føroyskt | Faroese |
| fr | français | French |
| frc | français cadien | Cajun French |
| frp | arpetan | Franco-Provençal/Arpitan |
| frr | Nordfriisk | North Frisian |
| fur | furlan | Friulian |
| fy | Frysk | Frisian |
| ga | Gaeilge | Irish |
| gag | Gagauz | Gagauz |
| gan | 贛語 | Gan (multiple scripts - defaults to Traditional) |
| gan-hans | 赣语(简体)\xE2\x80\x8E | Gan (Simplified Han) |
| gan-hant | 贛語(繁體)\xE2\x80\x8E | Gan (Traditional Han) |
| gd | Gàidhlig | Scots Gaelic |
| gl | galego | Galician |
| glk | گیلکی | Gilaki |
| gn | Avañe\'ẽ | Guaraní, Paraguayan |
| gom | गोंयची कोंकणी /
Gõychi Konknni |
Goan Konkani |
| gom-deva | गोंयची कोंकणी | Goan Konkani (Devanagari script) |
| gom-latn | Gõychi Konknni | Goan Konkani (Latin script) |
| gor | Bahasa Hulontalo | Gorontalo |
| got | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | Gothic |
| grc | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | Ancient Greek |
| gsw | Alemannisch | Alemannic |
| gu | ગુજરાતી | Gujarati |
| gv | Gaelg | Manx |
| ha | Hausa | Hausa |
| hak | 客家語/Hak-kâ-ngî | Hakka |
| haw | Hawaiʻi | Hawaiian |
| he | עברית | Hebrew |
| hi | हिन्दी | Hindi |
| hif | Fiji Hindi | Fijian Hindi (multiple scripts - defaults to Latin) |
| hif-latn | Fiji Hindi | Fiji Hindi (latin) |
| hil | Ilonggo | Hiligaynon |
| ho | Hiri Motu | Hiri Motu |
| hr | hrvatski | Croatian |
| hrx | Hunsrik | Riograndenser Hunsrückisch |
| hsb | hornjoserbsce | Upper Sorbian |
| ht | Kreyòl ayisyen | Haitian Creole French |
| hu | magyar | Hungarian |
| hy | Հայերեն | Armenian |
| hz | Otsiherero | Herero |
| ia | interlingua | Interlingua (IALA) |
| id | Bahasa Indonesia | Indonesian |
| ie | Interlingue | Interlingue (Occidental) |
| ig | Igbo | Igbo |
| ii | ꆇꉙ | Sichuan Yi |
| ik | Iñupiak | Inupiak (Inupiatun, Northwest Alaska / Inupiatun,
North Alaskan) |
| ike-cans | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuktitut, Eastern Canadian (Unified Canadian
Aboriginal Syllabics) |
| ike-latn | inuktitut | Inuktitut, Eastern Canadian (Latin script) |
| ilo | Ilokano | Ilokano |
| inh | ГӀалгӀай | Ingush |
| io | Ido | Ido |
| is | íslenska | Icelandic |
| it | italiano | Italian |
| iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | Inuktitut (macro language, see ike/ikt, falls back
to ike-cans) |
| ja | 日本語 | Japanese |
| jam | Patois | Jamaican Creole English |
| jbo | la .lojban. | Lojban |
| jut | jysk | Jutish / Jutlandic |
| jv | Basa Jawa | Javanese |
| ka | ქართული | Georgian |
| kaa | Qaraqalpaqsha | Karakalpak |
| kab | Taqbaylit | Kabyle |
| kbd | Адыгэбзэ | Kabardian |
| kbd-cyrl | Адыгэбзэ | Kabardian (Cyrillic) |
| kbp | Kabɩyɛ | Kabiyè |
| kg | Kongo | Kongo, (FIXME!) should probaly be KiKongo or
KiKoongo |
| khw | کھوار | Khowar |
| ki | Gĩkũyũ | Gikuyu |
| kiu | Kırmancki | Kirmanjki |
| kj | Kwanyama | Kwanyama |
| kk | қазақша | Kazakh (multiple scripts - defaults to Cyrillic) |
| kk-arab | قازاقشا (تٴوتە)\xE2\x80\x8F | Kazakh Arabic |
| kk-cn | قازاقشا (جۇنگو)\xE2\x80\x8F | Kazakh (China) |
| kk-cyrl | қазақша (кирил)\xE2\x80\x8E | Kazakh Cyrillic |
| kk-kz | қазақша (Қазақстан)\xE2\x80\x8E | Kazakh (Kazakhstan) |
| kk-latn | qazaqşa (latın)\xE2\x80\x8E | Kazakh Latin |
| kk-tr | qazaqşa (Türkïya)\xE2\x80\x8E | Kazakh (Turkey) |
| kl | kalaallisut | Inuktitut, Greenlandic/Greenlandic/Kalaallisut
(kal) |
| km | ភាសាខ្មែរ | Khmer, Central |
| kn | ಕನ್ನಡ | Kannada |
| ko | 한국어 | Korean |
| koi | Перем Коми | Komi-Permyak |
| ko-kp | 한국어 (조선) | Korean (DPRK) |
| kr | Kanuri | Kanuri, Central |
| krc | къарачай-малкъар | Karachay-Balkar |
| kri | Krio | Krio |
| krj | Kinaray-a | Kinaray-a |
| krl | karjal | Karelian |
| ks | कॉशुर / کٲشُر | Kashmiri (multiple scripts - defaults to
Perso-Arabic) |
| ks-arab | کٲشُر | Kashmiri (Perso-Arabic script) |
| ks-deva | कॉशुर | Kashmiri (Devanagari script) |
| ksh | Ripoarisch | Ripuarian |
| ku | Kurdî | Kurdish (multiple scripts - defaults to Latin) |
| ku-arab | كوردي (عەرەبی)\xE2\x80\x8F | Northern Kurdish (Arabic script) (falls back to
ckb) |
| ku-latn | Kurdî (latînî)\xE2\x80\x8E | Northern Kurdish (Latin script) |
| kv | коми | Komi-Zyrian (Cyrillic is common script but also
written in Latin script) |
| kw | kernowek | Cornish |
| ky | Кыргызча | Kirghiz |
| la | Latina | Latin |
| lad | Ladino | Ladino |
| lb | Lëtzebuergesch | Luxemburguish |
| lbe | лакку | Lak |
| lez | лезги | Lezgi |
| lfn | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova |
| lg | Luganda | Ganda |
| li | Limburgs | Limburgian |
| lij | Ligure | Ligurian |
| liv | Līvõ kēļ | Livonian |
| lki | لەکی | Laki |
| lmo | lumbaart | Lombard |
| ln | lingála | Lingala |
| lo | ລາວ | Laotian |
| loz | Silozi | Lozi |
| lrc | لۊری شومالی | Northern Luri |
| lt | lietuvių | Lithuanian |
| ltg | latgaļu | Latgalian |
| lus | Mizo ţawng | Mizo/Lushai |
| luz | لئری دوٙمینی | Southern Luri |
| lv | latviešu | Latvian |
| lzh | 文言 | Literary Chinese, T10217 |
| lzz | Lazuri | Laz |
| mai | मैथिली | Maithili |
| map-bms | Basa Banyumasan | Banyumasan |
| mdf | мокшень | Moksha |
| mg | Malagasy | Malagasy |
| mh | Ebon | Marshallese |
| mhr | олык марий | Eastern Mari |
| mi | Māori | Maori |
| min | Baso Minangkabau | Minangkabau |
| mk | македонски | Macedonian |
| ml | മലയാളം | Malayalam |
| mn | монгол | Halh Mongolian (Cyrillic) (ISO 639-3: khk) |
| mo | молдовеняскэ | Moldovan, deprecated |
| mr | मराठी | Marathi |
| mrj | кырык мары | Hill Mari |
| ms | Bahasa Melayu | Malay |
| mt | Malti | Maltese |
| mus | Mvskoke | Muskogee/Creek |
| mwl | Mirandés | Mirandese |
| my | မြန်မာဘာသာ | Burmese |
| myv | эрзянь | Erzya |
| mzn | مازِرونی | Mazanderani |
| na | Dorerin Naoero | Nauruan |
| nah | Nāhuatl | Nahuatl (not in ISO 639-3) |
| nan | Bân-lâm-gú | Min-nan, T10217 |
| nap | Napulitano | Neapolitan, T45793 |
