Difference between revisions of "Features/Language-List"
< Features
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "polyglotclub italki conversationexchange Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory) Wikipedia2 (https://en.wikipedia.org/wik...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
polyglotclub italki conversationexchange Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory) Wikipedia2 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_language_names) Wikipedia2_lib | {| class="wikitable" | ||
! polyglotclub !! italki !! conversationexchange !! Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages_by_country_and_territory) !! Wikipedia2 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_language_names) !! Wikipedia2_lib | |||
|- | |||
Abkhazian | | || || || Abaza || Abaza || Aбаза бызшва | ||
Afar | |- | ||
Afrikaans Afrikaans Afrikaans Afrikaans Afrikaans Afrikaans | | || || || Adangme || Adangbe || Adangbe | ||
|- | |||
| Abkhazian || || || || Abkhaz || Aҧсуа бызшәа, Aҧсшәа | |||
|- | |||
| Afar || || || || Afar || Qafár af | |||
|- | |||
| Afrikaans || Afrikaans || Afrikaans || Afrikaans || Afrikaans || Afrikaans | |||
|- | |||
| || || || || Adangme || Adangbɛ | |||
|- | |||
Albanian Albanian Albanian Albanian Albanian Shqip, Shqiptar | | || || Akan || || Akan || Akan, Fante, Twi | ||
|- | |||
| || || || Adyghe || Adyghe || Адыгэбзэ | |||
|- | |||
| || || || Aghul || || | |||
|- | |||
| || || || Ahtna || || | |||
|- | |||
Amharic | | || || || Akuapem Twi || || | ||
Arabic Arabic Arabic Arabic Arabic اللغة العربية | |- | ||
| || || || Albania || || | |||
|- | |||
| || || || || Ainu || アイヌ イタク, Aynu Itak | |||
|- | |||
| || || || || Ajië || A’jie, Ajië, Houailou, Wai, Wailu | |||
|- | |||
| Albanian || Albanian || Albanian || Albanian || Albanian || Shqip, Shqiptar | |||
|- | |||
Armenian Armenian Armenian Armenian Armenian | | || || || Altai || || | ||
|- | |||
| || || || Alutiiq || || | |||
Assamese | |- | ||
Assyrian | | || American Sign Language (ASL) || American Sign Language || || || | ||
|- | |||
Aymara | | || || || || Aleut || Unangam Tunuu, Унáҥам Тунý | ||
Azerbaijani | |- | ||
| || || || || Amdang || Sìmí Amdangtí | |||
Avar | |- | ||
| || || || || Angika || अंगिका | |||
|- | |||
| || || || || Apache || Ndéé | |||
|- | |||
| Amharic || || Amharic || Amharic || Amharic || ኣማርኛ | |||
|- | |||
| Arabic || Arabic || Arabic || Arabic || Arabic || اللغة العربية | |||
|- | |||
| || Arabic (Egyptian) || Arabic (Egyptian) || || Aramaic || ܐܪܡܝܐ | |||
|- | |||
| || Arabic (Gulf) || Arabic (Middle Eastern) || || Arapaho || Hinono'eitiitt | |||
|- | |||
| || Arabic (Levantine) || Arabic (Moroccan) || || || | |||
|- | |||
| || Arabic (Maghrebi) || || || || | |||
|- | |||
| || Arabic (Modern Standard) || || || || | |||
|- | |||
| || || || Aragonese || Aragonese || l'Aragonés | |||
|- | |||
| || || || Araona || || | |||
|- | |||
| || || Aramaic || || Arrernte || Arrernte Angkentye | |||
|- | |||
| Armenian || Armenian || Armenian || Armenian || Armenian || Հայերեն | |||
|- | |||
| || || || || Armenian (Eastern) || Արևելահայերեն | |||
|- | |||
| || || || || Armenian (Western) || Արեւմտահայերէն | |||
|- | |||
| Assamese || || Assamese || Assamese || Assamese || অসমীয়া | |||
|- | |||
| Assyrian || || Assyrian || Assyrian || || | |||
|- | |||
| || || || || Asturian || Asturianu | |||
|- | |||
| Aymara || || Aymara || Aymara || Aymara || Aymar Aru | |||
|- | |||
| Azerbaijani || || Azerbaijani || Azerbaijani || Azerbaijani || Azərbaycanca, آذربایجان دیلی | |||
|- | |||
| || Azeri || || || || | |||
|- | |||
| Avar || || || || Avar || MагIарул MацI | |||
|- | |||
| || || || || Avestan || 𐬆𐬬𐬈𐬯𐬙𐬆𐬥 | |||
|- | |||
| || || || || Äynu || ئەينۇ | |||
|- | |||
| || || Bahasa (Indonesia) || || || | |||
|- | |||
| || || Bahasa (Malaysia) || || || | |||
|- | |||
| || || Bambara || || || | |||
|- | |||
| Min (Taiwanese) || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Bai || 白语 | |||
|- | |||
| Bashkir || || Bashkir || Bashkir || || | |||
|- | |||
| Basque || Basque || Basque || || Basque || Euskara | |||
|- | |||
| || || || Baure || || | |||
|- | |||
| Bengali || Bengali || || || || | |||
|- | |||
| Berber || || Berber || Berber || || | |||
|- | |||
| Bhutani || || || || || | |||
|- | |||
| Bihari || || || || Balinese || ᬩᬲᬩᬮᬶ | |||
|- | |||
| Bislama || || || || Balti || སྦལ་ཏིའི་སྐད་, بلتی | |||
|- | |||
| || Blackfoot (Niitsi'powahsin) || || || Bambara || Bamanankan | |||
|- | |||
| || || || || Bashkir || башҡорт Теле, Başqort Tele | |||
|- | |||
| || || || Bésiro || || | |||
|- | |||
| || || || || Bassa || ɓasaá | |||
|- | |||
| || || || Bodo || || | |||
|- | |||
| Bosnian || Bosnian || Bosnian || Bosnian || Bosnian || Босански, Bosanski | |||
|- | |||
| Breton || || Breton || || Breton || Brezhoneg | |||
|- | |||
| Bulgarian || Bulgarian || Bulgarian || Bulgarian || Bulgarian || български език | |||
|- | |||
| Burmese || Burmese || Burmese || Burmese || Burmese || မြန်မာစာ or မြန်မာစကား | |||
|- | |||
| Byelorussian || Belarusian || Belarusian || Belarusian || Belarusian || Беларуская | |||
|- | |||
| || || Bengali || Bengali || Bengali || বাংলা | |||
|- | |||
| || || || || Bemba || iciBemba | |||
|- | |||
| || || || || Berta || Gebeto or Wetawit | |||
|- | |||
| || British Sign Language (BSL) || British Sign Language || || || | |||
|- | |||
| || || || || Bhojpuri || भोजपुरी, بھوجپوري | |||
|- | |||
| Cambodian || || Cambodian (Khmer) || || || | |||
|- | |||
| || || || || Blackfoot || ᑯᖾᖹ, ᓱᖽᐧᖿ | |||
|- | |||
| || || || || Bodo || बड़ो | |||
|- | |||
| || || || Buryat || || | |||
|- | |||
| || || || Canichana || Buginese || ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | |||
|- | |||
| || || || || Buhid || ᝊᝓᝑᝒᝇ | |||
|- | |||
| || || || Carolinian || || | |||
|- | |||
| || || || Castellano || || | |||
|- | |||
| || || || || Cahuilla || Ivia | |||
|- | |||
| Catalan || Catalan || Catalan || Catalan || Catalan || Català | |||
|- | |||
| || Cebuano || || || Carrier || ᑐᑊᘁᗕᑋᗸ | |||
|- | |||
| || || || Cavineñoa || || | |||
|- | |||
| || || || Cayuvava || Cayuga || Gayogo̱hó:nǫ’ | |||
|- | |||
| || || || Central Alaskan Yup'ik || Cebuano || Bisaya, Sinugboanon | |||
|- | |||
| || || || Chakobo || || | |||
|- | |||
| || || || Chamorro || Chamorro || Chamoru, Fino'Chamorro | |||
|- | |||
| || Chechen || || Chechen || Chechen || Нохчийн Mотт | |||
|- | |||
| || || || Cherokee || Cherokee || ᏣᎳᎩ, ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | |||
|- | |||
| || || || Chewa || Chewa || Nyanja | |||
|- | |||
| || || || || Cheyenne || Tsėhesenėstsestotse, Tsisinstsistots | |||
|- | |||
| || || || Chhattisgarhi || Chhattisgarhi || छत्तीसगढ़ी | |||
|- | |||
| || || || Chibarwe || Chickasaw || Chikasha | |||
|- | |||
| || || || Chimane || || | |||
|- | |||
| Chinese, Cantonese || Chinese (Cantonese) || Chinese (Cantonese) || Cantonese || || | |||
|- | |||
| Chinese, Mandarin || Chinese (Mandarin) || Chinese (Mandarin) || Chinese || Chinese || 汉语, 漢語, 华语, 華語, or 中文 | |||
|- | |||
| || Chinese (Other) || || || Chinese (Classical) || {{MongolUnicode|古文}} or {{MongolUnicode|文言}} | |||
|- | |||
| || Chinese (Shanghainese) || || || || | |||
|- | |||
| || Chinese (Taiwanese) || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Chipewyan || ᑌᓀᓲᒢᕄᓀ, Dene Suline, Dëne Sųłiné | |||
|- | |||
| || || || || Choctaw || Chahta', Chahta Anumpa | |||
|- | |||
| || || || || Chuvash || Чӑвашла, Çăvaşla | |||
|- | |||
| || || || || Cimbrian || Zimbrisch | |||
|- | |||
| || || || Chipewyan || Comanche || Nʉmʉ Tekwapʉ | |||
|- | |||
| || || || Chiquitano || Coptic || ⲘⲉⲧⲢⲉⲙ̀ⲛⲭⲏⲙⲓ | |||
|- | |||
| || || Cebuano || Chuukese || || | |||
|- | |||
| || || Chichewa (Nyanja) || Chuvash || || | |||
|- | |||
| || || || Comorian || || | |||
|- | |||
| || || || Cook Islands Maori || || | |||
|- | |||
| || || || Cornish || Cornish || Kernewek, Kernowek | |||
|- | |||
| || || || || Dakota || Dakȟótiyapi | |||
|- | |||
| || || || || Dalecarlian || Dalmål | |||
|- | |||
| || || || Cree || Cree || ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | |||
|- | |||
| || || || Crimean Tartar || || | |||
|- | |||
| Creole || || Creole || || || | |||
|- | |||
| Corsican || Corsican || || || Corsican || Corsu | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || Croatian || Croatian || Croatian || Hrvatski | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Dargwa || Дарган Mез | |||
|- | |||
| Croatian || Croatian || || || Dhivehi || ދިވެހި | |||
|- | |||
| Czech || Czech || Czech || Czech || Czech || Český Jazyk, Čeština | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || Dagaare || || | |||
|- | |||
| || || || Dagbani || || | |||
|- | |||
| Danish || Danish || Danish || Danish || Danish || Dansk | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Drehu || Dehu, Lifou, Lifu, Qene Drehu | |||
|- | |||
| || || Dhivehi (Maldivian) || || || | |||
|- | |||
| || || || Dargin || || | |||
|- | |||
| || Dari || || Dari || || | |||
|- | |||
| || || || Deg Xinag || || | |||
|- | |||
| || || || Dena'ina || || | |||
|- | |||
| || || || Dhivehi || || | |||
|- | |||
| || || || Dogri || || | |||
|- | |||
| Dutch || Dutch || Dutch || Dutch || Dutch || Nederlands | |||
|- | |||
| || || || || Dungan || 回族语言, Xуэйзў йүян | |||
|- | |||
| || || || Dzongkha || Dzongkha || རྫོང་ཁ་ | |||
|- | |||
| Egyptian || || || || || | |||
|- | |||
| English || English || English || English || English || English | |||
|- | |||
| Esperanto || Esperanto || Esperanto || || Esperanto || Esperanto | |||
|- | |||
| || || || Erzya || Erzya || Эрзянь Kель | |||
|- | |||
| || || || Ese Ejja || || | |||
|- | |||
| Estonian || || Estonian || Estonian || Estonian || Eesti | |||
|- | |||
| || || || || Evenki || Эвэды̄ турэ̄н | |||
|- | |||
| || || || Ewe || Ewe || Èʋe, Èʋegbe | |||
|- | |||
| || || || Eyak || Eyak || I•ya•q | |||
|- | |||
| || || || Fiji Hindi || Fiji Hindi || फिजी बात or Fiji Baat | |||
|- | |||
| Fiji || || Fijian || Fijian || Fijian || Na vosa vaka-Viti, Vakaviti | |||
|- | |||
| Faeroese || Faroese || || || Faroese || Føroyskt | |||
|- | |||
| || Flemish || || || || | |||
|- | |||
| || Filipino (Tagalog) || Filipino (Tagalog) || Filipino || Filipino || Wikang Filipino | |||
|- | |||
| Finnish || Finnish || Finnish || Finnish || Finnish || Suomi | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || Fala || || | |||
|- | |||
| || || || Faroese || || | |||
|- | |||
| || || || || Fon || Fon gbè, Fɔngbè | |||
|- | |||
| French || French || French || French || French || Français | |||
|- | |||
| Frisian || || || || Frisian (North) || Noordfreesk | |||
|- | |||
| || || || || Frisian (Saterland) || Seeltersk | |||
|- | |||
| || || || || Frisian (West) || Frysk | |||
|- | |||
| || || || || Friulian || Furlan | |||
|- | |||
| || || || || Fula || Fulfulde, Pulaar, Pular | |||
|- | |||
| Ga || || || Ga || Ga || Gã | |||
|- | |||
| Gothic || || || || || | |||
|- | |||
| Gaelic || Gaelic (Irish) || Gaelic (Irish) || || || | |||
|- | |||
| || Gaelic (Scottish) || Gaelic (Scottish) || || || | |||
|- | |||
| Galician || Galician || Galician || Galician || Galician || Galego | |||
|- | |||
| || || || Garifuna || || | |||
|- | |||
| || || || Garo || || | |||
|- | |||
| || || || || Ge'ez || ግዕዝ | |||
|- | |||
| Georgian || Georgian || Georgian || Georgian || Georgian || ქართული | |||
|- | |||
| German || German || German || German || German || Deutsch | |||
|- | |||
| || || || German Sign Language || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Gikuyu || Gĩkũyũ | |||
|- | |||
| || || || Gonja || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| Greek || Greek || Greek || Greek || Greek || Ελληνικά | |||
|- | |||
| Greek (Classical) || Greek (Ancient) || Greek (Ancient) || || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Gilbertese || Taetae ni Kiribati | |||
|- | |||
| Greenlandic || || Greenlandic || || Greenlandic || Kalaallisut | |||
|- | |||
| Guarani || || Guaraní || Guaraní || Guaraní || Avañe'ẽ or Javy ju | |||
|- | |||
| || || || Guarasuawe || || | |||
|- | |||
| || || || Guarayu || || | |||
|- | |||
| || || || Guernésiais and French || || | |||
|- | |||
| || || || || Gumuz || Bega | |||
|- | |||
| || || || || Gurung || तमु क्यी | |||
|- | |||
| || || || Gwich'in || Gwich'in || Gwich'in | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Godoberi || ГъибдилӀи Mицци, Ɣibdiƛi Micci | |||
|- | |||
| Gujarati || Gujarati || Gujarati || Gujarati || Gujarati || ગુજરાતી | |||
|- | |||
| || || || Haida || Haida || Xaat Kíl | |||
|- | |||
| || || || Haitian Creole || Haitian Creole || Kreyòl Ayisyen | |||
|- | |||
| || || || Hän || || | |||
|- | |||
| Hausa || Hausa || || || Hausa || حَوْسَ | |||
|- | |||
| || || Hawaiian || Hawaiian || Hawaiian || ʻŌlelo Hawaiʻi | |||
|- | |||
| Hebrew || Hebrew || Hebrew || Hebrew || Hebrew || {{script|Hebr|עברית}} | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Harari || ሃራሪ | |||
|- | |||
| || || || || Herero || Otjiherero | |||
|- | |||
| || || || || Himba || Omuhimba, Simba | |||
|- | |||
| || || || || Hindustani || ہندوستانی, हिन्दुस्तानी | |||
|- | |||
| || || || || Hmong || lol Hmongb, lus Hmoob, lug Moob | |||
|- | |||
| || || || || Hopi || Hopilàvayi or Hopílavayi | |||
|- | |||
| Ido-Reformed Esperanto || || Ido || || Ido || Ido | |||
|- | |||
| Interlingua || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Igbo || Asụsụ Igbo | |||
|- | |||
| Hindi || Hindi || Hindi || Hindi || Hindi || हिन्दी | |||
|- | |||
| || || || || Ik || Icetot | |||
|- | |||
| || || || Hiri Motu || Hiri Motu || Hiri Motu | |||
|- | |||
| || || || Holikachuk || || | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Hungarian || Hungarian || Hungarian || Hungarian || Hungarian || Magyar | |||
|- | |||
| || || || Hunsrückisch || || | |||
|- | |||
| Icelandic || Icelandic || Icelandic || Icelandic || Icelandic || Íslenska | |||
|- | |||
| || || || Icelandic Sign Language || || | |||
|- | |||
| || || || || Ilocano || Iloko | |||
|- | |||
| Indonesian || Indonesian || || Indonesian || Indonesian || Bahasa Indonesia | |||
|- | |||
| || || || Indonesian sign languages || || | |||
|- | |||
| || || || Ingush || || | |||
|- | |||
| || || || Inuinnaqtun || || | |||
|- | |||
| || || || Inuktitut || || | |||
|- | |||
| Iranian || || || || || | |||
|- | |||
| Inupiak || || || Inupiaq || || | |||
|- | |||
| Irish || || || Irish and Ulster-Scots || Irish || Gaeilge | |||
|- | |||
| || || || || Ingush || ГӀалгӀай мотт | |||
|- | |||
| || || || Inuvialuktun || || | |||
|- | |||
| || || Interlingua || || Interlingua || Interlingua | |||
|- | |||
| || || || Iraqi Turkmen || || | |||
|- | |||
| || || Hmong || || || | |||
|- | |||
| || International Sign (IS) || || Istro-Romanian || || | |||
|- | |||
| Italian || Italian || Italian || Italian || Italian || Italiano | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Inupiat || Iñupiatun | |||
|- | |||
| || || || Itonama || || | |||
|- | |||
| Japanese || Japanese || Japanese || Japanese || Japanese || 日本語, {{MongolUnicode|日本語}} | |||
|- | |||
| Javanese || Javanese || || || Javanese || ꦧꦱꦗꦮ | |||
|- | |||
| || || Japanese sign language || || || | |||
|- | |||
| || || || Jèrriais and French || || | |||
|- | |||
| || || || Kabardian || || | |||
|- | |||
| || || || Kalaallisut || || | |||
|- | |||
| || || || Kalanga || || | |||
|- | |||
| || || || Kalmyk || || | |||
|- | |||
| || || International Sign Language || || || | |||
|- | |||
| || || || || Judaeo-Spanish || {{script|Hebr|גֿודֿיאו-איספאנייול}}, Ladino | |||
|- | |||
| || || Kamilaroi || || Jutish || Jydsk | |||
|- | |||
| || || || || Kabardian || Kъэбэрдеибзэ | |||
|- | |||
| Kannada || || Kannada || Kannada || Kannada || ಕನ್ನಡ | |||
|- | |||
| || || || || Kabyle || شئعم | |||
|- | |||
| || || || || Kaingang || Kanhgág | |||
|- | |||
| || || || Karachay-Balkar || Kanuri || Kanuri | |||
|- | |||
| || || || Karbi || Karakalpak || Қарақалпақ тили, Qaraqalpaq tili | |||
|- | |||
Xhosa | | || || || Kasem || Karamojong || ŋaKaramojoŋ or ŋaKarimojoŋ | ||
|- | |||
| || || || || Karelian || Karjalan Kieli | |||
|- | |||
| Kashmiri || || Kashmiri || Kashmiri || Kashmiri || كٲشُر, | |||
|- | |||
| || || || Khakas || || | |||
|- | |||
| || || || Khasi || || | |||
|- | |||
| || || || || Kashubian || Kaszëbsczi Jãzëk | |||
|- | |||
| Kazakh || Kazakh || Kazakh || || Kazakh || Қазақ Tілі | |||
|- | |||
| || || || || Kendeje || Kendeje | |||
|- | |||
| || || || || Khakas || Хакас Tілі | |||
|- | |||
| || || Kikuyu || Khmer || Khmer || ភាសាខ្មែរ | |||
|- | |||
| || || Klingon || Khoisan || || | |||
|- | |||
| Kinyarwanda || || || Kinyarwanda || || | |||
|- | |||
| Kirghiz || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Khoekhoe || Khoekhoegowab | |||
|- | |||
| || || || || Khowar || کھوار | |||
|- | |||
| || || || || Kiribati || Taetae Ni Kiribati | |||
|- | |||
| Kirundi || || || Kirundi || || | |||
|- | |||
| || || || Kokborok || || | |||
|- | |||
| || || || Kom, Moquoit, Wichi || || | |||
|- | |||
| || || || Komi-Zyrian || || | |||
|- | |||
| || || Konkani || Konkani || Konkani || कोंकणी, Konknni, കൊങ്കണി, ಕೊಂಕಣಿ | |||
|- | |||
| Korean || Korean || Korean || Korean || Korean || 조선말, 한국어 | |||
|- | |||
| || || || Kosraean || || | |||
|- | |||
| || || || Koyukon || || | |||
|- | |||
| || || || Kumyk || Kumyk || Къумукъ Tил | |||
|- | |||
| Kurdish || || Kurdish || Kurdish || Kurdish || Kurdí, کوردی, or K’öрди | |||
|- | |||
| || || || || Kutchi || کچھی or કચ્છી | |||
|- | |||
| || Kyrgyz || Kyrgyz || || || | |||
|- | |||
| || || Kurmanji || || || | |||
|- | |||
| || Ladino (Judeo-Spanish) || || || || | |||
|- | |||
| Latin || Latin || Latin || Latin || || | |||
|- | |||
| || || || || Ladakhi || ལ་དྭགས་སྐད། | |||
|- | |||
| || || || || Lakota || Lakȟótiyapi | |||
|- | |||
| || || || Ladin || Ladin || Ladin | |||
|- | |||
| || || || Lak || || | |||
|- | |||
| Laothian || || Lao || Lao || Lao || ພາສາລາວ | |||
|- | |||
| Latvian || Latvian || Latvian || Latvian || Latvian || Latviešu | |||
|- | |||
| || || || || Laz || ლაზური ნენა | |||
|- | |||
| || || || || Leonese || Llïonés | |||
|- | |||
| || || || || Lepcha || ᰛᰩᰵ་ᰛᰧᰶᰵ | |||
|- | |||
| || || || || Limbu || ᤕᤰᤌᤢᤱ ᤐᤠᤴ | |||
|- | |||
| || || || Leco || || | |||
|- | |||
| || || || Lepcha || || | |||
|- | |||
| || || || Lezgian || Limburgish || Lèmburgs | |||
|- | |||
| Lingala || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Lingala || Lingála | |||
|- | |||
| || || || || Lisu || ꓡꓲ-ꓢꓴ or ꓡꓲꓢꓴ | |||
|- | |||
| Lithuanian || Lithuanian || Lithuanian || Lithuanian || Lithuanian || Lietuvių | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || Low German || || | |||
|- | |||
| || || || Lower Sorbian || || | |||
|- | |||
| || || || || Livonian || Līvõ Kēļ or Rāndakēļ | |||
|- | |||
| || || || || Low German || Plattdüütsch | |||
|- | |||
| || || || || Luba-Kasai || Tshiluba | |||
|- | |||
| || || || || Luganda || Luganda, LùGáànda, Oluganda | |||
|- | |||
| || || || || Luiseño || Cham'teela | |||
|- | |||
| || || || || Luo || Kavirondo or Dholuo | |||
|- | |||
| || || || || Luri || لری or Lori | |||
|- | |||
| || Luxembourgish || Luxembourgian || || Luxembourgish || Lëtzebuergesch | |||
|- | |||
| || || || || Maasai || ɔl Maa | |||
|- | |||
| Macedonian || || Macedonian || Macedonian || Macedonian || Mакедонски | |||
|- | |||
| Malagasy || || Malagasy || Malagasy || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || Machajuya-Kallaway || || | |||
|- | |||
| || || || || Magahi || मगही | |||
|- | |||
| || || || || Magar || मगर भाषा | |||
|- | |||
| || || || || Maithili || मैथिली, মৈথিলী | |||
|- | |||
| || || || || Makassarese || Basa Mangkasara', ᨅᨔ ᨆᨀᨔᨑ | |||
|- | |||
| Malay || Malay || Malay || Malay || Malay || بهاس ملايو or Bahasa Melayu | |||
|- | |||
| Malayalam || Malayalam || Malayalam || Malayalam || Malayalam || മലയാളം | |||
|- | |||
| || || || Machineri || || | |||
|- | |||
| || || || Maithili || || | |||
|- | |||
| Maltese || Maltese || Maltese || || Maltese || Malti | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| Maori || || Maori || Māori || Māori || te Reo Māori | |||
|- | |||
| Marathi || Marathi || Marathi || Marathi || Marathi || मराठी | |||
|- | |||
| || || || Majeño-Trinitario || || | |||
|- | |||
| || || || || Manchu || {{MongolUnicode|ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ}} | |||
|- | |||
| Middle Eastern || || || || || | |||
|- | |||
| Moldavian || || || || || | |||
|- | |||
| || Mauritian Creole || || || || | |||
|- | |||
| || || || Mandarin || || | |||
|- | |||
| || || || Manx || Manx || Gaelg | |||
|- | |||
| || || || Mari || || | |||
|- | |||
| || || || Maropa || || | |||
|- | |||
| || || || Meitei || || | |||
|- | |||
| || || || Mfantse || || | |||
|- | |||
| || || || Miskito || || | |||
|- | |||
| || || || Mizo || || | |||
|- | |||
| || || || Mojeño-Ignaciano || || | |||
|- | |||
| || || || Moksha || || | |||
|- | |||
| || || || Moldovan || || | |||
|- | |||
| || || || || Marshallese || Ebon, Kajin M̧ajeļ, Kajin Majõl | |||
|- | |||
| || || || || Masalit || kana masara | |||
|- | |||
| || || || || Meitei || মনিপুরি, মৈতৈলোল্, মৈতৈলোন্, মৈথৈ | |||
|- | |||
| || || || || Miami-Illinois || Myaamia | |||
|- | |||
| Mongolian || Mongolian || Mongolian || Mongolian || Mongolian || Монгол Хэл, {{MongolUnicode|ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ}} | |||
|- | |||
| || Nahuatl || || || || | |||
|- | |||
| || Neapolitan (Napoletano) || || || || | |||
|- | |||
| Moroccan || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Mon || ဘာသာ မန် | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || || Muscogee Creek || Mvskoke, Mvskokē | |||
|- | |||
| || || || Moré || || | |||
|- | |||
| || || || Mosetén || || | |||
|- | |||
| || || || Movima || || | |||
|- | |||
| || || || || Musgu || Mulwi | |||
|- | |||
| || || || || Nahuatl || Māsēwallahtōlli, Mexicano, or Nāhuatlahtōlli | |||
|- | |||
| || || || || Navajo || Diné bizaad | |||
|- | |||
| || || || || Ndyuka || [[File:Ndyuka.png|60px]] | |||
|- | |||
| Nauru || || || || || | |||
|- | |||
| || || || Nambya || || | |||
|- | |||
| || || || Nauruan || || | |||
|- | |||
| || || || Ndau || || | |||
|- | |||
| || || || Ndebele || || | |||
|- | |||
| Nepali || Nepali || Nepali || Nepali || Nepali || नेपाली | |||
|- | |||
| || || Newari || || || | |||
|- | |||
| || || || || Northern Thai || ᨣᩴᩤᨾᩮᩥᩬᨦ | |||
|- | |||
| || Nigerian Pidgin || || || || | |||
|- | |||
| || || || New Zealand Sign Language || || | |||
|- | |||
| || || || Newari || || | |||
|- | |||
| || || || Nheengatu, Baniwa, Tucano || || | |||
|- | |||
| || || || Niuean || || | |||
|- | |||
| || || || Nogai || || | |||
|- | |||
| || || || North Frisian || || | |||
|- | |||
| || || || North Slavey || || | |||
|- | |||
| || || || Northern Sotho || || | |||
|- | |||
| Norwegian || Norwegian || Norwegian || Norwegian || Norwegian || Norsk | |||
|- | |||
| || || || || Nuosu || ꆈꌠ꒿ | |||
|- | |||
| || || || || Nyangia || Nyang'i | |||
|- | |||
| || || || || Occidental || Interlingue | |||
|- | |||
| || || || Nzema || || | |||
|- | |||
| Occitan || || Occitan || Occitan || Occitan || Occitan | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |||
| || || || Odia || Odia || ଓଡ଼ିଆ | |||
|- | |||
| || || || Ossetic || || | |||
|- | |||
| || || || Pacawara || || | |||
|- | |||
| Oriya || || Oriya || || || | |||
|- | |||
| || || || Palauan || Ojibwe || ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | |||
|- | |||
| Oromo (Afan) || || Oromo || || || | |||
|- | |||
| || || Papiamento || || || | |||
|- | |||
| || || || Pannonian Rusyn || || | |||
|- | |||
| || || || || Palula || پالولہ | |||
|- | |||
| || || || Papiamento || || | |||
|- | |||
| Pashto (Pushto) || Pashto || Pushto (Pashto) || Pashto || || | |||
|- | |||
| Persian || Persian (Farsi) || Persian || Persian || Persian || فارسی | |||
|- | |||
| || || || || Pipil || Náhuat or Nawat | |||
|- | |||
| || || || Pitcairnese || Pitjantjatjara || Pitjantjatjara | |||
|- | |||
| || || || || Plautdietsch || Plautdietsch | |||
|- | |||
| Polish || Polish || Polish || Polish || Polish || Język polski, polski, or polszczyzna | |||
|- | |||
| || || || Pomeranian || || | |||
|- | |||
| Portuguese || Portuguese || Portuguese || Portuguese || Portuguese || Português | |||
|- | |||
| Provencal || || || || || | |||
|- | |||
| Punjabi || Punjabi || Punjabi || Punjabi || || | |||
|- | |||
| || || || || Raga || Hano | |||
|- | |||
| || || || || Rajasthani || राजस्थानी | |||
|- | |||
| || || || Puquina || || | |||
|- | |||
| Quenya || || || || || | |||
|- | |||
| Quechua || || Quechua || Quechua || || | |||
|- | |||
| || || || Romani || Romani || Romani Ćhib | |||
|- | |||
| Rhaeto-Romance || || || || || | |||
|- | |||
| Romanian || Romanian || Romanian || Romanian || Romanian || Română | |||
|- | |||
