Difference between revisions of "Language/French/Vocabulary/Math"
< Language | French | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
(Correction orthographe en français) |
m (Quick edit) |
||
| Line 179: | Line 179: | ||
[[Category: French/Intermediate]] | [[Category: French/Intermediate]] | ||
==Related Lessons== | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Useful-Sentenses|Useful Sentenses]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/How-to-Say-Hello-and-Greetings|How to Say Hello and Greetings]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/False-Friends|False Friends]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Music|Music]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Countries-and-Continents|Countries and Continents]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Difference-between-Autel-and-Hôtel|Difference between Autel and Hôtel]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Useful-Sentenses|Useful Sentenses]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Useful-sentences|Useful sentences]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Airport|Airport]] | |||
* [[Language/French/Vocabulary/Expressions-with-the-Word-"Amour"|Expressions with the Word "Amour"]] | |||
Revision as of 17:05, 26 February 2023
Bonjour à tous ! Hello French learners! 😎
This lesson will give you French math vocabulary.
French and English terms are similar because they are both coming from Latin or Greek origin.
Good learning! ;)
Operations
| Operation | Sign | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| l'addition | + | plus | la somme | sum |
| la soustraction | - | moins | la différence | difference |
| la multiplication | × | multiplié par, fois | le produit | product |
| la division | ÷ or / | divisé, sur | le quotient,
le rapport |
quotient |
Examples
| Signs | Formal | Informal |
|---|---|---|
| 1 + 1 = 2 | 1 plus 1 égale 2 | 1 et 1, ça fait 2 |
| 1 - 1 = 0 | 1 moins 1 égale 0 | 1 moins 1, ça fait 0 |
| 3 × 3 = 9 | 3 multiplié par 3 égale 9 | 3 fois 3, ça fait 9 |
| 5 / 5 = 1 | 5 divisé par 5 égale 1 | 5 sur 5, ça fait 1 |
Terms
| English | French |
|---|---|
| to count | compter |
| curved | courbe |
| algebra | l’algèbre |
| angle | l’angle |
| arithmetic | l’arithmétique |
| equation | l’équation |
| hypotenuse | l’hypoténuse |
| calculator | la calculatrice |
| circumference | la circonférence |
| geometry | la géométrie |
| height | la hauteur |
| width | la largeur |
| depth | la profondeur |
| sphere | la sphère |
| center | le centre |
| circle | le cercle |
| side | le côté |
| cube | le cube |
| cylinder | le cylindre |
| denominator | le dénominateur |
| diameter | le diamètre |
| numerator | le numérateur |
| percentage | le pourcentage |
| radius | le rayon |
| rectangle | le rectangle |
| apex | le sommet |
| trapezium | le trapèze |
| triangle | le triangle |
| volume | le volume |
| dimensions | les dimentions |
| maths | les maths |
| parallel | parallèle |
| perpendicular | perpendiculaire |