Difference between revisions of "Language/Japanese/Vocabulary/Counting-and-Numbers"
< Language | Japanese | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
(→people) |
|||
| Line 235: | Line 235: | ||
|} | |} | ||
== Days of the | == Days of the Month == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
|十日 | |十日 | ||
|Toka | |Toka | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="3" | '''Exception''' | |||
|- | |||
|'''20''' | |||
|二十日 | |||
|Hatsuka | |||
|} | |} | ||
Every day ending by 4 (only) are pronounced Yokka : 14 : Jyuuyokka ; 24 : Nijyuuyokka. | Every day ending by 4 (only) are pronounced Yokka : 14 : Jyuuyokka ; 24 : Nijyuuyokka. | ||
Revision as of 12:27, 26 June 2017
Relative to Language/Japanese/Vocabulary/Numbers article, here is the development of the global idea.
In japan when you want to count, the caracter and the sound you will use depend of the nature of the thing.
Let's see the different manners to express it.
people
| People | ||
|---|---|---|
| 1 | 一人 | Hitori |
| 2 | 二人 | Futari |
| 3 | 三人 | Sannin |
| 4 | 四人 | Yonnin |
| 5 | 五人 | Gonin |
| 6 | 六人 | Rokunin |
| 7 | 七人 | Nananin |
| 8 | 八人 | Hachinin |
| 9 | 九人 | Kyuunin |
| 10 | 十人 | Jyuunin |
Things
| Things | ||
|---|---|---|
| 1 | 一つ | Hitotsu |
| 2 | 二つ | Futatsu |
| 3 | 三っつ | Mittsu |
| 4 | 四つ | Yotsu |
| 5 | 五つ | Itsutsu |
| 6 | 六つ | Muitsu |
| 7 | 七つ | Nananin |
| 8 | やっつ | Yattsu |
| 9 | 九つ | Kokonotsu |
| 10 | 十つ | Too |
Thin and flat things
| Thin and flat things | ||
|---|---|---|
| 1 | 一枚 | Ichimai |
| 2 | 二枚 | Nimai |
| 3 | 三枚 | Sanmai |
| 4 | 四枚 | Yomai |
| 5 | 五枚 | Gomai |
| 6 | 六枚 | Rokumai |
| 7 | 七枚 | Nanamai |
| 8 | 八枚 | Hachimai |
| 9 | 九枚 | Kyuumai |
| 10 | 十枚 | Jyuumai |
Small things
| Small things | ||
|---|---|---|
| 1 | 一個 | Ikko |
| 2 | 二個 | Nikko |
| 3 | 三個 | Sanmai |
| 4 | 四個 | Yomai |
| 5 | 五個 | Gomai |
| 6 | 六個 | Rokumai |
| 7 | 七個 | Nanamai |
| 8 | 八個 | Hachimai |
| 9 | 九個 | Kyuumai |
| 10 | 十個 | Jyuumai |
Orders
| Orders | ||
|---|---|---|
| 1 | 一番 | Ichiban |
| 2 | 二番 | Niban |
| 3 | 三番 | Sanban |
| 4 | 四番 | Yonban |
| 5 | 五番 | Goban |
| 6 | 六番 | Rokuban |
| 7 | 七番 | Nanaban |
| 8 | 八番 | Hachiban |
| 9 | 九番 | Kyuuban |
| 10 | 十番 | Jyuuban |
Days of the Month
| Days of the week | ||
|---|---|---|
| 1 | 一日 | Tsuitachi |
| 2 | 二日 | Futsuka |
| 3 | 三日 | Mikka |
| 4 | 四日 | Yokka |
| 5 | 五日 | Itsuka |
| 6 | 六日 | Muika |
| 7 | 七日 | Nanoka |
| 8 | 八日 | Youka |
| 9 | 九日 | Kokonoka |
| 10 | 十日 | Toka |
| Exception | ||
| 20 | 二十日 | Hatsuka |
Every day ending by 4 (only) are pronounced Yokka : 14 : Jyuuyokka ; 24 : Nijyuuyokka.
Thin and flat things
| Thin and flat things | ||
|---|---|---|
| 1 | 一枚 | Ichimai |
| 2 | 二枚 | Nimai |
| 3 | 三枚 | Sanmai |
| 4 | 四枚 | Yomai |
| 5 | 五枚 | Gomai |
| 6 | 六枚 | Rokumai |
| 7 | 七枚 | Nanamai |
| 8 | 八枚 | Hachimai |
| 9 | 九枚 | Kyuumai |
| 10 | 十枚 | Jyuumai |
Notes and Books
| Notes and books | ||
|---|---|---|
| 1 | 一冊 | |
| 2 | 二冊 | |
| 3 | 三冊 | |
| 4 | 四冊 | |
| 5 | 五冊 | |
| 6 | 六冊 | |
| 7 | 七冊 | |
| 8 | 八冊 | |
| 9 | 九冊 | |
| 10 | 十冊 | |
Long and cylindrical things
| Long and cylindrical things | ||
|---|---|---|
| 1 | 一本 | Ippon |
| 2 | 二本 | Nihon |
| 3 | 三本 | Sanbon |
| 4 | 四本 | Yonhon |
| 5 | 五本 | Gohon |
| 6 | 六本 | Roppon |
| 7 | 七本 | Nanahon |
| 8 | 八本 | Happon |
| 9 | 九本 | Kyuuhon |
| 10 | 十本 | Jippon |
Small animals and bugs
| Small animals and bugs | ||
|---|---|---|
| 1 | 一匹 | Ippiki |
| 2 | 二匹 | Nihiki |
| 3 | 三匹 | Sanbiki |
| 4 | 四匹 | Yonki |
| 5 | 五匹 | Gohiki |
| 6 | 六匹 | Roppiki |
| 7 | 七匹 | Nahiki |
| 8 | 八匹 | Hachimai |
| 9 | 九匹 | Kyuuhiki |
| 10 | 十匹 | Jyuubiki |
WORK IN PROGRESS...