Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Vocabulary/Classifiers"
< Language | Multiple-languages | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
| Line 28: | Line 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |asparagus | ||
| | | | ||
| | |根 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |bamboo | ||
| | | | ||
| | |根,株 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |bird | ||
| | | | ||
| | |隻/只 | ||
| | |羽 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |book | ||
| | | | ||
| | |本,冊/册 | ||
| | |冊 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |bottle | ||
| | |||
| | | | ||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |cactus | ||
| | |||
| | | | ||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 105: | Line 105: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |can | ||
| | | | ||
| | |聽/听 | ||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |card | ||
| | | | ||
| | |張/张 | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |chimney | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |cloth | ||
| | | | ||
| | |塊/块 | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 149: | Line 149: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |cord | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |cylindrical battery cell | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |dart | ||
| | | | ||
|支 | |||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |dumpling | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |film | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |firewood | ||
| | | | ||
|根 | |||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |fishing rod | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |folding fan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 248: | Line 248: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |garment | ||
| | | | ||
| | |件 | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 259: | Line 259: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |icicle | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 270: | Line 270: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |nail clipper | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |pen | ||
| | | | ||
|支 | |||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |pencil | ||
| | | | ||
|支 | |||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |piece of paper | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 314: | Line 314: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |raft | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 325: | Line 325: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |ribbon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 336: | Line 336: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |sash | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 347: | Line 347: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |shell | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |枚 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 358: | Line 358: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |syringe | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 369: | Line 369: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |tail | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 380: | Line 380: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |thread | ||
| | | | ||
|根 | |||
|本 | |本 | ||
| | | | ||
| Line 391: | Line 391: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |tire | ||
| | | | ||
| | |條/条 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 402: | Line 402: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |towel | ||
| | | | ||
| | |塊/块 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 413: | Line 413: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |train | ||
| | | | ||
| | |列 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 424: | Line 424: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |tree | ||
| | | | ||
| | |棵,(Yue) 樖 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 435: | Line 435: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |utility pole | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 468: | Line 457: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |water well | ||
| | | | ||
| | |口 | ||
| | |本 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 01:59, 18 May 2024
Hi, polyglots!
In some languages, classifiers are widely used for counting. Here is a list of commonly used classifiers.
In progress
| object | Burmese | Chinese | Japanese | Khmer | Korean | Malay | Persian | Thai | Vietnamese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (generic) | 個/个 | 個 | |||||||
| asparagus | 根 | 本 | |||||||
| bamboo | 根,株 | 本 | |||||||
| bird | 隻/只 | 羽 | |||||||
| book | 本,冊/册 | 冊 | |||||||
| bottle | 本 | ||||||||
| bundle of noodles | 把 | 本 | |||||||
| cactus | 本 | ||||||||
| can | 聽/听 | 本 | |||||||
| card | 張/张 | 枚 | |||||||
| chimney | 本 | ||||||||
| cloth | 塊/块 | 枚 | |||||||
| cord | 本 | ||||||||
| cylindrical battery cell | 本 | ||||||||
| dart | 支 | 本 | |||||||
| dumpling | 枚 | ||||||||
| eel | 本 | ||||||||
| film | 本 | ||||||||
| firewood | 根 | 本 | |||||||
| fishing rod | 本 | ||||||||
| folding fan | 本 | ||||||||
| garment | 件 | 枚 | |||||||
| icicle | 本 | ||||||||
| nail clipper | 本 | ||||||||
| pen | 支 | 本 | |||||||
| pencil | 支 | 本 | |||||||
| piece of paper | 枚 | ||||||||
| raft | 枚 | ||||||||
| ribbon | 本 | ||||||||
| sash | 本 | ||||||||
| shell | 枚 | ||||||||
| syringe | 本 | ||||||||
| tail | 本 | ||||||||
| thread | 根 | 本 | |||||||
| tire | 條/条 | 本 | |||||||
| towel | 塊/块 | 本 | |||||||
| train | 列 | 本 | |||||||
| tree | 棵,(Yue) 樖 | 本 | |||||||
| utility pole | 本 | ||||||||
| wall | 面,堵,(Yue) 埲 | 枚 | |||||||
| water well | 口 | 本 |