<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://polyglotclub.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Saeid136</id>
	<title>Polyglot Club WIKI - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://polyglotclub.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Saeid136"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://polyglotclub.com/wiki/Special:Contributions/Saeid136"/>
	<updated>2026-05-19T03:58:50Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://polyglotclub.com/wiki/index.php?title=Language/Iranian-persian/Vocabulary/Tongue-twisters&amp;diff=134870</id>
		<title>Language/Iranian-persian/Vocabulary/Tongue-twisters</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://polyglotclub.com/wiki/index.php?title=Language/Iranian-persian/Vocabulary/Tongue-twisters&amp;diff=134870"/>
		<updated>2022-07-11T14:44:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Saeid136: add diacritics and also one row&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;pg_page_title&amp;quot;&amp;gt;Tongue Twisters in Iranian Persian&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Getty pronunciation-531518461-56af8fa45f9b58b7d01a9003.jpg|thumb]]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Pronunciation&lt;br /&gt;
!Persian&lt;br /&gt;
!English&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|semsar to semsarish pooste soosmar dasht&lt;br /&gt;
|سِمسار تو سِمساریش پوستِ سوسمار داشت&lt;br /&gt;
|The seller of second-hand goods in his shop has lizard skin&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|angoor anbe azgil urangootan&lt;br /&gt;
|اَنگور اَنبه اَزگیل اُورانگوتان&lt;br /&gt;
|Grape Mango Medlar Orangutan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|ghoolaru ba ghand gool mizanim&lt;br /&gt;
|غولارو با قَند گول میزَنیم&lt;br /&gt;
|We fool the giants with sugar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|kuktel kutlet,kutlet kuktel&lt;br /&gt;
|کُوکتِل کُتلِت،کُتلِت کوکتِل&lt;br /&gt;
|Cocktail Cutlet,Cutlet Cocktail&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rish shiri sibil shiri,sibil shiri rish shiri&lt;br /&gt;
|ریشِ شیری سیبیلِ شیری،سیبیلِ شیری ریشِ شیری&lt;br /&gt;
|Milky Beard Milk mustache,Milk mustache Milky Beard&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|shust,seshuvar kard&lt;br /&gt;
|شُست،سِشوار کَرد&lt;br /&gt;
|Washing, drying&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|in bad che bad bade badi bood ke man bad be bad badie in bad degar bad nadidam&lt;br /&gt;
|این باد چه بَد بادِ بَدی بود که مَن باد به بَد بادی این باد دِگَر باد نَدیدَم&lt;br /&gt;
|what is this wind, that I have never seen worst that it.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|rali lari&lt;br /&gt;
|رالی لاری&lt;br /&gt;
|Rally Larry&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Saeid136</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://polyglotclub.com/wiki/index.php?title=Language/Iranian-persian/Vocabulary/Fitness&amp;diff=134839</id>
		<title>Language/Iranian-persian/Vocabulary/Fitness</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://polyglotclub.com/wiki/index.php?title=Language/Iranian-persian/Vocabulary/Fitness&amp;diff=134839"/>
		<updated>2022-07-11T05:24:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Saeid136: add diacritics&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&amp;lt;div class=&amp;quot;pg_page_title&amp;quot;&amp;gt;Fitness Vocabulary in Iranian Persian&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[File:Clapping-push-ups.jpg|thumb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hello Persian learners,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
➡ In today's lesson you will learn some useful vocabulary related to &amp;quot;Fitness&amp;quot; in Iranian Persian.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Happy learning!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!'''English'''&lt;br /&gt;
!'''Persian'''&lt;br /&gt;
!'''Pronunciation'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Head''' &lt;br /&gt;
|'''سَر'''&lt;br /&gt;
|sar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''shoulder''' &lt;br /&gt;
|'''شانه'''&lt;br /&gt;
|shane&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''knees''' &lt;br /&gt;
|'''زانو'''&lt;br /&gt;
|zano&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''toes''' &lt;br /&gt;
|'''اَنگُشتانِ پا'''&lt;br /&gt;
|angushtan-e-pa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Groin''' &lt;br /&gt;
|'''کِشاله ران'''&lt;br /&gt;
|keshale-e-ran&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''thigh''' &lt;br /&gt;
|'''ران'''&lt;br /&gt;
|ran&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Forearm''' &lt;br /&gt;
|'''ساعِد'''&lt;br /&gt;
|saed&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Armpit''' &lt;br /&gt;
|'''زیر بَغَل'''&lt;br /&gt;
|zir-e-baghal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Tenderloin''' &lt;br /&gt;
|'''فیله''' &lt;br /&gt;
|file&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''piggyback''' &lt;br /&gt;
|'''کول'''&lt;br /&gt;
|kool&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Hamstring'''&lt;br /&gt;
|'''عَضُلاتِ عَقَبِ ران'''&lt;br /&gt;
|azolat-e-aghab-e-ran&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''abs''' &lt;br /&gt;
|'''عَضُلاتِ شِکَم'''&lt;br /&gt;
|azolat-e-shekam&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''warm up'''&lt;br /&gt;
|'''گَرم کَردن'''&lt;br /&gt;
|garm kardan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Aerobic''' &lt;br /&gt;
|'''هَوازی'''&lt;br /&gt;
|havazi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Nash Bend''' &lt;br /&gt;
|'''نَش خَم'''&lt;br /&gt;
|nesh kham&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Upper chest press''' &lt;br /&gt;
|'''پِرِسِ بالا سینه'''&lt;br /&gt;
|peres-e-bala sine&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Jump''' &lt;br /&gt;
|'''پَریدَن'''&lt;br /&gt;
|paridan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''chest day'''&lt;br /&gt;
| '''روزِ سینه'''&lt;br /&gt;
|roze sine&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''leg day''' &lt;br /&gt;
|'''روزِ پا'''&lt;br /&gt;
|roze pa&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Treadmill''' &lt;br /&gt;
|'''تِرِد میل'''&lt;br /&gt;
|tered mil&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''parallel''' &lt;br /&gt;
|'''پارالِل موازی'''&lt;br /&gt;
|paralel-e-muvazi&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''push up'''&lt;br /&gt;
|'''شِنا رَفتَن'''&lt;br /&gt;
|shena raftan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Twist''' &lt;br /&gt;
|'''پیچِش'''&lt;br /&gt;
|pichesh&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Raise''' &lt;br /&gt;
|'''بالا بُردن'''&lt;br /&gt;
|bala burdan&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''plank''' &lt;br /&gt;
|'''تَختِه'''&lt;br /&gt;
|takhte&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Dumbbell'''&lt;br /&gt;
|'''دَمبِل'''&lt;br /&gt;
|dambel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Chest Press'''&lt;br /&gt;
|'''پِرِسِ سینه'''&lt;br /&gt;
|peres-e-sine&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''Barbell'''&lt;br /&gt;
|'''هالتِر'''&lt;br /&gt;
|halter&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|'''squats''' &lt;br /&gt;
|'''چُمباتمه زَدَن'''&lt;br /&gt;
|chumbatme&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Saeid136</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://polyglotclub.com/wiki/index.php?title=Language/Multiple-languages/Vocabulary/Number-Theory&amp;diff=119101</id>
		<title>Language/Multiple-languages/Vocabulary/Number-Theory</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://polyglotclub.com/wiki/index.php?title=Language/Multiple-languages/Vocabulary/Number-Theory&amp;diff=119101"/>
		<updated>2021-12-15T06:21:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Saeid136: add diacritics&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Sci–Tech_Index]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hello polyglots, 😀&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On this page you will find a part of the [https://polyglotclub.com/wiki/Language/Multiple-languages/Culture/Introduction-to-Sci%E2%80%93Tech-Index Sci–Tech Index], a project for science and technology learners.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In progress.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite&lt;br /&gt;
! cmn-Hans-CN: 概念 !! cmn-Hans-CN: 前提&lt;br /&gt;
! cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn !! cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí&lt;br /&gt;
! deu-Latn-DE: Begriff [m] !! deu-Latn-DE: Voraussetzung [f]&lt;br /&gt;
! fra-Latn-FR: concept [m] !! fra-Latn-FR: préalable [m]&lt;br /&gt;
! jpn-Jpan-JP: 概念 !! jpn-Jpan-JP: 前提&lt;br /&gt;
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい&lt;br /&gt;
! pes-Aran-IR: مَفهوم !! pes-Aran-IR: پیش‌نیاز&lt;br /&gt;
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| number theory || &lt;br /&gt;
| 数论 || &lt;br /&gt;
| shù lùn || &lt;br /&gt;
| Zahlentheorie [f] || &lt;br /&gt;
| théorie [f] des nombres || &lt;br /&gt;
| 数論 || &lt;br /&gt;
| す↑うろん || &lt;br /&gt;
| نَظَریه اَعداد || &lt;br /&gt;
| тео́рия чи́сел || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| arithmetic || &lt;br /&gt;
| 算术 || &lt;br /&gt;
| suàn shù || &lt;br /&gt;
| Arithmetik [f] || &lt;br /&gt;
| arithmétique [f] || &lt;br /&gt;
| 算数 || &lt;br /&gt;
| さ↑んす↓う || &lt;br /&gt;
| علمِ حِساب‎ || &lt;br /&gt;
| арифме́тика || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| algebraic number theory || arithmetic; algebra&lt;br /&gt;
| 代数数论 || &lt;br /&gt;
| dàishù shùlùn || &lt;br /&gt;
| algebraische Zahlentheorie || &lt;br /&gt;
| théorie [f] algébrique des nombres || &lt;br /&gt;
| 代数的整数論 || &lt;br /&gt;
| だ↑いすうてき↓せ↑いす↓うろん || &lt;br /&gt;
| نَظَریه جَبری اَعداد || &lt;br /&gt;
| алгебраи́ческая тео́рия чи́сел || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| analytic number theory || arithmetic; mathematical analysis&lt;br /&gt;
| 解析数论 || &lt;br /&gt;
| jiěxī shùlùn || &lt;br /&gt;
| analytische Zahlentheorie || &lt;br /&gt;
| théorie [f] analytique des nombres || &lt;br /&gt;
| 解析的整数論, 解析数論 || &lt;br /&gt;
| か↑いせきてき↓せ↑いす↓うろん, か↑いせきす↓うろん || &lt;br /&gt;
| نَظَریه تَحلیل اَعداد || &lt;br /&gt;
| аналити́ческая тео́рия чи́сел || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Arithmetic ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! eng-Latn-US: concept !! eng-Latn-US: prerequisite&lt;br /&gt;
! cmn-Hans-CN: 概念 !! cmn-Hans-CN: 前提&lt;br /&gt;
! cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn !! cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí&lt;br /&gt;
! deu-Latn-DE: Begriff [m] !! deu-Latn-DE: Voraussetzung [f]&lt;br /&gt;
! fra-Latn-FR: concept [m] !! fra-Latn-FR: préalable [m]&lt;br /&gt;
! jpn-Jpan-JP: 概念 !! jpn-Jpan-JP: 前提&lt;br /&gt;
! jpn-Hrkt-JP: が↓いねん !! jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい&lt;br /&gt;
! pes-Aran-IR: مَفهوم !! pes-Aran-IR: پیش‌نیاز&lt;br /&gt;
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| abacus || mechanical calculator&lt;br /&gt;
| 算盘 || &lt;br /&gt;
| suàn pan || &lt;br /&gt;
| Abakus [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| چُرتکه ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| absolute value, modulus || real number&lt;br /&gt;
| 绝对值 || &lt;br /&gt;
| juéduì zhí || &lt;br /&gt;
| Absolutbetrag [m], absoluter Betrag, Absolutwert [m], absoluter Wert || &lt;br /&gt;
| valeur [f] absolue || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| قَدرِ مُطلَق ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| addition || number (abstract idea); binary operation &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 加法 || &lt;br /&gt;
| jiā fǎ || &lt;br /&gt;
| Addition [f] || &lt;br /&gt;
| addition [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| جَمع ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| additive inverse, opposite, negation || addition; number (abstract idea)&lt;br /&gt;
| 加法逆元, 相反数 || &lt;br /&gt;
| jiāfǎ nìyuán, xiāngfǎn shù || &lt;br /&gt;
| Gegenzahl [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| وارون اَفزایِِشی ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| addend, summand || addition; operand &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 加数 || &lt;br /&gt;
| jiā shù || &lt;br /&gt;
| Summand [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| جَمع وند/عامل جَمع ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| analog computer || basic operation; logarithm; exponentiation&lt;br /&gt;
| 模拟计算机 || &lt;br /&gt;
| mónǐ jìsuànjī || &lt;br /&gt;
| Analogrechner [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| رایانه قیاسی ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| augend || addition; operand &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 被加数 || &lt;br /&gt;
| bèijiā shù || &lt;br /&gt;
| erster Summand || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| مُوَلِفه دُوم جَمع اَعداد ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| base (exponentiation) || exponentiation&lt;br /&gt;
| 底数（指数）, 基数（指数） || &lt;br /&gt;
| dǐshù (zhǐshù), jīshù (zhǐshù) || &lt;br /&gt;
| Basis [f] (Exponentiation) || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| پایه (تَوان) ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| base (logarithm) || logarithm&lt;br /&gt;
| 底数（对数）, 基数（对数） || &lt;br /&gt;
| dǐ shù (duì shù), jī shù (duì shù) || &lt;br /&gt;
| Basis [f] (Logarithmus) || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| پایه (عَدَد لُگاریتمی) ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| basic operation || addition; division; multiplication; subtraction&lt;br /&gt;
| 四则运算 || &lt;br /&gt;
| sìzé yùnsuàn || &lt;br /&gt;
| Grundrechnungsarten [f pl], Grundrechenarten [f pl] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| چهار عَمَل اَصلی ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| binary logarithm || logarithm&lt;br /&gt;
| 以二为底的对数 || &lt;br /&gt;
| yǐ èr wéi dǐ de duìshù || &lt;br /&gt;
| binärer Logarithmus, dualer Logarithmus || &lt;br /&gt;
| logarithme [m] binaire || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| لُگاریتم باینِری (دو دویی) ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| binary system || numeral system&lt;br /&gt;
| 二进制 || &lt;br /&gt;
| èr jìnzhì || &lt;br /&gt;
| Dualsystem [n], Zweiersystem [n], Binärsystem [n] || &lt;br /&gt;
| système [m] binaire || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| سیستِم باینِری ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| chisanbop || addition; subtraction&lt;br /&gt;
| 指算法 || &lt;br /&gt;
| zhǐsuàn fǎ || &lt;br /&gt;
| Chisanbop [n] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| مُحاسِبه اَنگُشتی ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| complex number || imaginary number; real number&lt;br /&gt;
| 复数 || &lt;br /&gt;
| fù shù || &lt;br /&gt;
| komplexe Zahl || &lt;br /&gt;
| nombre [m] complexe || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| اَعدادِ مُختَلِط ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| composite number || division; natural number&lt;br /&gt;
| 合数, 合成数 || &lt;br /&gt;
| hé shù, héchéng shù || &lt;br /&gt;
| zusammengesetzte Zahl || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| عَدَد مُرَکَب/عَدَد غِیر اَول ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| constant || number (abstract idea)&lt;br /&gt;
| 常数, 定数 || &lt;br /&gt;
| cháng shù, dìng shù || &lt;br /&gt;
| Konstante [f], Festwert [m] || &lt;br /&gt;
| constante [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| ثابِت ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| counting rods || basic operation&lt;br /&gt;
| 算筹, 算子 || &lt;br /&gt;
| suàn chóu, suàn zǐ || &lt;br /&gt;
| Zählstäbe [m pl] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| میله های شُمارِش ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Cuisenaire rods || basic operations&lt;br /&gt;
| 古氏积木 || &lt;br /&gt;
| Gǔshì jīmù || &lt;br /&gt;
| Cuisenaire-Stäbchen [n pl] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| decimal, base-ten || integer&lt;br /&gt;
| 十进制 || &lt;br /&gt;
| shíjìn zhì || &lt;br /&gt;
| Dezimalsystem [n], Zehnersystem [n], dekadisches System || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| دِسیمال/ اَعداد بَر پایه دَه ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| decimal logarithm, common logarithm || logarithm&lt;br /&gt;
| 常用对数 || &lt;br /&gt;
| chángyòng duìshù || &lt;br /&gt;
| dekadischer Logarithmus, Zehnerlogarithmus [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| لُگاریتم بَر پایه دَه ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| decimal representation || number (symbol)&lt;br /&gt;
| 小数 || &lt;br /&gt;
| xiǎo shù || &lt;br /&gt;
| Dezimaldarstellung [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| نَمایِِش اَعشاری/نَمایش دَهدَهی ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| decimal separator || decimal representation; radix character&lt;br /&gt;
| 小数点 || &lt;br /&gt;
| xiǎoshù diǎn || &lt;br /&gt;
| Dezimaltrennzeichen [n] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| مُمَیِِز ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| degree || nth root&lt;br /&gt;
| 次方根 || &lt;br /&gt;
| cìfāng gēn || &lt;br /&gt;
| Wurzelgrad [m] || &lt;br /&gt;
| degré [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| دَرَجه ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| denominator || fraction; operand &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 分母 || &lt;br /&gt;
| fēn mǔ || &lt;br /&gt;
| Nenner [m] || &lt;br /&gt;
| dénominateur [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| مَخرَج کَسر ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| difference || subtraction&lt;br /&gt;
| 差 || &lt;br /&gt;
| chā || &lt;br /&gt;
| Differenz [f] || &lt;br /&gt;
| différence [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| تَفاضُل ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| digit || number (abstract idea); symbol&lt;br /&gt;
| 数字（单个符号） || &lt;br /&gt;
| shù zì (dāngè fúhào) || &lt;br /&gt;
| Ziffer [f] || &lt;br /&gt;
| chiffre [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| رَقَم ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| direct rounding ||  rounding up; rounding down; rounding towards zero; rounding away from zero&lt;br /&gt;
| 无条件简化 || &lt;br /&gt;
| wútiáojiàn jiǎnhuà || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| رُند کَردن ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| dividend || fraction; operand &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 被除数 || &lt;br /&gt;
| bèichú shù || &lt;br /&gt;
| Dividend [m] || &lt;br /&gt;
| dividende [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| مَقسوم ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| division || number (abstract idea); binary operation &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 除法 || &lt;br /&gt;
| chú fǎ || &lt;br /&gt;
| Division [f] || &lt;br /&gt;
| division [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| تَقسیم ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| division by zero || division; zero&lt;br /&gt;
| 除以零 || &lt;br /&gt;
| chú yǐ líng || &lt;br /&gt;
| Division [f] durch Null || &lt;br /&gt;
| division [f] par zéro || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
| تَقسیم بَر صِفر ||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| division with remainder, Euclidean division || division&lt;br /&gt;
| 带余除法, 欧几里德除法 || &lt;br /&gt;
| dàiyú chúfǎ, Ōujīlǐdé chúfǎ || &lt;br /&gt;
| Division [f] mit Rest || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|تَقسیم بَر باقیمانده، تَقسیم اُقلیدُسی||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| divisor || division; operand &amp;lt;mathematical logic&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 除数 || &lt;br /&gt;
| chú shù || &lt;br /&gt;
| Divisor [m] || &lt;br /&gt;
| diviseur [m] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  مَقسوم عَلیه||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Egyptian fraction || unit fraction&lt;br /&gt;
| 埃及分数 || &lt;br /&gt;
| Āijí fēnshù || &lt;br /&gt;
| Stammbruchzerlegung [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  کَسر مِصری||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| engineering notation || scientific notation&lt;br /&gt;
| 工程计数法 || &lt;br /&gt;
| gōngchéng jìshù fǎ || &lt;br /&gt;
| technische Notation [f] || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|  نَماد مُهَندِسی||&lt;br /&gt;
|  || &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Euclid's lemma || prime number&lt;br /&gt;
| 欧几里得引理 || &lt;br /&gt;
| Ōujīlǐdé yǐnlǐ || &lt;br /&gt;
