Language/Ancient-greek-to-1453/Culture/Historical-personalities
< Language | Ancient-greek-to-1453 | Culture(Redirected from Language/Ancient-greek-to-1453/Culture/Famous-personalities)
Jump to navigation
Jump to search
Rate this lesson:
- Ημερομηνίες εξεχόντων ιστορικά προσώπων που προσέφεραν στο κόσμο των τεχνών και της επιστήμης
- Dates of historically Greek and Latin personalities who contributed to the world of arts and sciences
- Dates des personnalités historiques éminentes grecques et latines qui ont contribué au monde des arts et des sciences
Don't hesitate to look into these other pages after completing this lesson: Timeline of ancient Greece, Gamos – Marriage, Fruits & Pindar Poem.
Historical Greek Personalities[edit | edit source]
| Historical personality | Period |
|---|---|
| Homère | -760 until -700 |
| Hésiode | -740 until -680 |
| Sappho | -630 until -556 |
| Eschyle | -525 until -456 |
| Pindare | -518 until -438 |
| Sophocle | -487 until -405 |
| Euripide | -484 until -406 |
| Hérodote | -484 until -428 |
| Hippocrate | -460 until -377 |
| Thucydide | -460 until -400 |
| Aristophane | -447 until -386 |
| Lysias | -440 until -380 |
| Isocrate | -436 until -338 |
| Platon | -427 until -347 |
| Xénophon | -426 until -354 |
| Aristote | -384 until -322 |
| Démosthène | -384 until -322 |
| Théophraste | -371 until -287 |
| Epicure | -342 until -271 |
| Aratos | -310 until -250 |
| Apollonius de Rhodes | -290 until -250 |
| Flavius Josèphe | 38 until 110 |
| Epictète | 55 until 135 |
| Lucien | 120 until 180 |
| Elien | 175 until 235 |
| Plotin | 205 until 270 |
Historical Latin Personalities[edit | edit source]
| Historical personality | Period |
|---|---|
| Livius Andronicus | -285 until -204 |
| Naevius | -270 until -204 |
| Naevius | -269 until -204 |
| Plaute | -250 until -184 |
| Ennius | -239 until -169 |
| Caton | -234 until -149 |
| Pacuvius | -220 until -130 |
| Térence | -195 until -159 |
| Lucius Afranius | -160 until -120 |
| Lucilius | -148 until -102 |
| Varron | -116 until -27 |
| Cicéron | -106 until -43 |
| Quintus Tullius Cicero | -102 until -43 |
| César | -100 until -44 |
| Cornelius Nepos | -99 until -24 |
| Lucrèce | -97 until -55 |
| Aulus Hirtius | -90 until -43 |
| Salluste | -86 until -34 |
| Catulle | -84 until -54 |
| Vitruve | -80 until -20 |
| Publilius Syrus | -75 until -15 |
| Mécène | -70 until -8 |
| Virgile | -70 until -19 |
| Horace | -65 until -8 |
| Emilius Macer | -60 until -16 |
| Tite-Live | -59 until 17 |
| Sénèque le Rhéteur | -55 until 40 |
| Tibulle | -54 until -18 |
| Properce | -47 until -16 |
| Ovide | -43 until 17 |
| Phèdre | -20 until 50 |
| Velleius Paterculus | -20 until 30 |
| Trogue-Pompée | -10 until 50 |
| Celse | -5 until 55 |
| Sénèque le Philosophe | -4 until 65 |
| Valère-Maxime | 0 until 60 |
| Manilius | 1 until 50 |
| Columelle | 4 until 70 |
| Pomponius Mela | 10 until 70 |
| Pline l'Ancien | 23 until 79 |
| Vestritius Spurinna | 23 until 105 |
| Silius Italicus | 26 until 101 |
| Pétrone | 27 until 66 |
| Frontin | 30 until 104 |
| Perse | 34 until 62 |
| Quintilien | 35 until 96 |
| Lucain | 39 until 65 |
| Martial | 40 until 102 |
| Stace | 46 until 96 |
| Juvénal | 50 until 127 |
| Tacite | 55 until 117 |
| Pline le Jeune | 62 until 113 |
| Suétone | 70 until 150 |
| Aulu-Gelle | 120 until 180 |
| Apulée | 123 until 170 |
| Hygin | 150 until 210 |
| Tertullien | 150 until 230 |
| Minucius Félix | 200 until 260 |
| Solin | 200 until 250 |
| Censorinus | 208 until 268 |
| Serenus Sammonicus | 210 until 270 |
| Lactance | 250 until 326 |
| Némésien | 253 until 313 |
| Aemilius Magnus Arborius | 270 until 330 |
| Ausone | 310 until 395 |
| Aurélius Victor | 320 until 389 |
| Julius Obsequens | 325 until 375 |
| Avienus | 330 until 390 |
| Ammien Marcellin | 333 until 392 |
| Avianus | 340 until 400 |
| Saint Ambroise | 340 until 397 |
| Paulin de Nole | 354 until 431 |
| Saint Augustin | 354 until 430 |
| Végèce | 360 until 420 |
| Claudien | 370 until 405 |
| Rutilius Numatianus | 385 until 445 |
| Macrobe | 400 until 460 |
| Caelius Sedulius | 425 until 475 |
| Sidoine Apollinaire | 430 until 490 |
| Dracontius | 450 until 500 |
| Fulgence | 470 until 530 |
| Isidore de Séville | 560 until 636 |
| Rabanus Maurus | 784 until 856 |
- Ευγενική χορηγία που στοχεύει να βοηθήσει μαθητές ή μη, απανταχού της Γης, που επιδίδονται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας!
- Contribution bénévole visant à aider les personnes, partout dans le monde, qui sont engagées dans l'apprentissage de la langue grecque !
- Voluntary contribution aimed at helping people, all over the world, who are committed to learning the Greek language!
Sources[edit | edit source]
http://remacle.org/bloodwolf/vebr/Chronicon.html
Other Lessons[edit | edit source]
- Linear B
- Ancient Greece Timeline
- Ancient Greek Houses
- Pindar Poem
- Thespis the father of dramatic art
- Amphidromia Ceremony birth of a child
- Greek Philosopher quotes
- Greek Temples Residences for the Ancient Greek Gods
- Ancient Greek first names for tattoos
